世界中の人が選ぶ250本の名作

Top 250 movies as voted
※ランキングデータは2011年2月3日時点のもの。
Rankingは(今回/前回のランキングです)
Top 1 - 50
Rank 映画タイトル Rating/Votes
1 1 ショーシャンクの空に (1994) 9.2 559,483
2 2 ゴッドファーザー (1972) 9.2 436,779
3 3 ゴッドファーザー PART II (1974) 9.0 264,437
4 4 続・夕陽のガンマン (1966) 8.9 175,580
5 5 パルプ・フィクション (1994) 8.9 446,565
6 6 シンドラーのリスト (1993) 8.9 296,364
7 9 十二人の怒れる男 (1957) 8.9 131,419
8 インセプション (2010) 8.9 295,076
9 9 カッコーの巣の上で (1975) 8.8 231,263
10 8 ダークナイト (2008) 8.8 499,417
11 10 スター・ウォーズ/帝国の逆襲 (1980) 8.8 295,424
12 13 ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 (2003) 8.8 389,309
13 15 七人の侍 (1954) 8.8 103,366
14 18 ファイト・クラブ (1999) 8.7 411,781
15 12 スター・ウォーズ/新たなる希望 (1977) 8.7 338,572
16 14 グッドフェローズ (1990) 8.7 245,787
17 11 カサブランカ (1942) 8.7 177,118
18 16 シティ・オブ・ゴッド (2002) 8.7 180,514
19 20 ロード・オブ・ザ・リング (2001) 8.7 412,185
20 23 ウェスタン (1968) 8.7 80,722
21 19 裏窓 (1954) 8.7 126,660
22 17 レイダース/失われた聖櫃(アーク) (1981) 8.7 256,843
23 25 マトリックス (1999) 8.7 407,604
24 22 サイコ (1960) 8.7 153,794
25 21 ユージュアル・サスペクツ (1995) 8.7 283,150
26 24 羊たちの沈黙 (1991) 8.6 263,966
27 トイ・ストーリー3 (2010) 8.6 105,734
28 27 セブン (1995) 8.6 301,577
29 30 素晴らしき哉、人生! (1946) 8.6 109,282
30 26 メメント (2000) 8.6 295,146
31 29 ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 (2002) 8.6 348,656
32 31 サンセット大通り (1950) 8.6 58,819
33 39 フォレスト・ガンプ/一期一会 (1994) 8.6 326,190
34 34 レオン (1994) 8.6 217,035
35 28 博士の異常な愛情/又は私は如何にして心配するのを止めて
水爆を愛するようになったか (1964)
8.6 163,895
36 35 地獄の黙示録 (1979) 8.6 183,706
37 32 市民ケーン (1941) 8.6 145,153
38 33 北北西に進路を取れ (1959) 8.6 99,002
39 36 アメリカン・ビューティー (1999) 8.5 310,761
40 37 アメリカン・ヒストリーX (1998) 8.5 242,437
41 38 タクシードライバー (1976) 8.5 167,682
42 45 ターミネーター2 (1991) 8.5 254,389
43 46 プライベート・ライアン (1998) 8.5 287,632
44 40 めまい (1958) 8.5 97,596
45 43 アメリ (2001) 8.5 195,021
46 44 エイリアン (1979) 8.5 192,015
47 42 ウォーリー (2008) 8.5 200,608
48 56 千と千尋の神隠し (2001) 8.5 110,491
49 49 シャイニング (1980) 8.5 190,961
50 51 突撃 (1957) 8.5 48,033

.

Top 51 - 100
Rank 映画タイトル Rating/Votes
51 41 アラビアのロレンス (1962) 8.5 83,885
52 58 深夜の告白 (1944) 8.5 39,749
53 53 戦場のピアニスト (2002) 8.5 145,452
54 48 時計じかけのオレンジ (1971) 8.5 205,784
55 ブラック・スワン (2010) 8.5 57,288
56 70 街の灯 (1931) 8.5 30,296
57 57 善き人のためのソナタ (2006) 8.4 82,172
58 52 アラバマ物語 (1962) 8.4 87,574
59 60 M (1931) 8.4 42,684
60 50 ディパーテッド (2006) 8.4 284,191
61 55 エイリアン2 (1986) 8.4 179,810
62 59 エターナル・サンシャイン (2004) 8.4 235,526
63 63 レクイエム・フォー・ドリーム (2000) 8.4 199,422
64 67 U・ボート (1981) 8.4 73,983
65 62 第三の男 (1949) 8.4 53,688
66 65 レザボア・ドッグス (1992) 8.4 226,049
67 64 L.A.コンフィデンシャル (1997) 8.4 173,755
68 61 チャイナタウン (1974) 8.4 83,923
69 86 モダン・タイムス (1936) 8.4 38,826
70 66 黄金 (1948) 8.4 35,359
71 80 ライフ・イズ・ビューティフル (1997) 8.4 117,839
72 83 バック・トゥ・ザ・フューチャー (1985) 8.4 218,619
73 74 プレステージ (2006) 8.4 227,197
74 68 モンティ・パイソン・アンド・ホーリー・グレイル (1975) 8.4 163,231
75 69 パンズ・ラビリンス (2006) 8.4 167,125
76 72 レイジング・ブル (1980) 8.4 95,739
77 90 ニュー・シネマ・パラダイス (1989) 8.4 49,119
78 75 雨に唄えば (1952) 8.3 58,852
79 78 お熱いのがお好き (1959) 8.3 71,697
80 71 戦場にかける橋 (1957) 8.3 62,287
81 85 羅生門 (1950) 8.3 41,706
82 89 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ (1984) 8.3 77,469
83 84 アマデウス (1984) 8.3 103,444
84 87 イヴの総て (1950) 8.3 36,802
85 96 グリーンマイル (1999) 8.3 215,722
86 88 フルメタル・ジャケット (1987) 8.3 162,870
87 107 自転車泥棒 (1948) 8.3 29,833
88 76 2001年宇宙の旅 (1968) 8.3 169,461
89 98 チャップリンの独裁者 (1940) 8.3 40,166
90 47 イングロリアス・バスターズ (2009) 8.3 203,527
91 91 ブレイブハート (1995) 8.3 256,383
92 99 アパートの鍵貸します (1960) 8.3 38,970
93 79 ヒトラー~最期の12日間 (2004) 8.3 89,120
94 54 カールじいさんの空飛ぶ家 (2009) 8.3 129,333
95 81 グラン・トリノ (2008) 8.3 144,938
96 95 メトロポリス (1927) 8.3 42,841
97 105 グラディエーター (2000) 8.3 299,777
98 97 スティング (1973) 8.3 70,086
99 108 許されざる者 (1992) 8.3 106,085
100 77 マルタの鷹 (1941) 8.3 54,306

.

Top 101 - 150
Rank 映画タイトル Rating/Votes
101 93 エレファント・マン (1980) 8.3 62,449
102 116 オールド・ボーイ (2003) 8.3 105,891
103 111 スミス都へ行く (1939) 8.3 35,303
104 英国王のスピーチ (2010) 8.3 21,942
105 92 シン・シティ (2005) 8.3 271,224
106 112 波止場 (1954) 8.3 43,691
107 94 レベッカ (1940) 8.3 37,423
108 104 スター・ウォーズ/ジェダイの帰還 (1983) 8.3 223,138
109 101 インディ・ジョーンズ/最後の聖戦 (1989) 8.3 181,853
110 114 ダイ・ハード (1988) 8.3 194,225
111 100 大脱走 (1963) 8.3 66,203
112 120 もののけ姫 (1997) 8.3 70,428
113 102 バットマン ビギンズ (2005) 8.3 287,826
114 115 第七の封印 (1957) 8.2 39,706
115 103 ジョーズ (1975) 8.2 147,123
116 106 ホテル・ルワンダ (2004) 8.2 99,022
117 109 ブレードランナー (1982) 8.2 195,081
118 138 キートン将軍/キートンの大列車追跡 (1926) 8.2 21,430
119 117 ファーゴ (1996) 8.2 174,219
120 110 ノーカントリー (2007) 8.2 212,998
121 73 スラムドッグ$ミリオネア (2008) 8.2 193,196
122 123 ヒート (1995) 8.2 154,726
123 122 夕陽のガンマン (1965) 8.2 48,539
124 118 オズの魔法使 (1939) 8.2 109,656
125 113 黒い罠 (1958) 8.2 34,454
126 145 用心棒 (1961) 8.2 31,132
127 142 乱 (1985) 8.2 36,448
128 151 情婦 (1957) 8.2 19,422
129 150 野いちご (1957) 8.2 22,963
130 187 火垂るの墓 (1988) 8.2 37,710
131 140 スナッチ (2000) 8.2 187,141
132 130 シックス・センス (1999) 8.2 254,732
133 132 アニー・ホール (1977) 8.2 69,538
134 133 ディア・ハンター (1978) 8.2 93,569
135 124 ドニー・ダーコ (2001) 8.2 224,515
136 82 第9地区 (2009) 8.2 170,236
137 143 ビッグ・リボウスキ (1998) 8.2 190,934
138 125 暴力脱獄 (1967) 8.2 48,525
139 121 見知らぬ乗客 (1951) 8.2 36,781
140 146 或る夜の出来事 (1934) 8.2 26,736
141 126 真昼の決闘 (1952) 8.2 36,168
142 152 ライオン・キング (1994) 8.2 150,657
143 134 キル・ビル Vol.1 (2003) 8.2 248,536
144 136 プラトーン (1986) 8.2 115,695
145 141 イントゥ・ザ・ワイルド (2007) 8.2 111,594
146 128 ゼア・ウィル・ビー・ブラッド (2007) 8.2 140,783
147 158 トイ・ストーリー (1995) 8.2 166,035
148 アバター (2009) 8.2 292,792
149 129 汚名 (1946) 8.1 33,276
150 139 ミリオンダラー・ベイビー (2004) 8.1 152,937

.

Top 151 - 200
Rank 映画タイトル Rating/Votes
151 148 明日に向って撃て! (1969) 8.1 61,266
152 191 サンライズ (1927) 8.1 12,351
153 155 トレインスポッティング (1996) 8.1 160,635
154 157 風と共に去りぬ (1939) 8.1 84,205
155 169 チャップリンの黄金狂時代 (1925) 8.1 22,739
156 161 スカーフェイス (1983) 8.1 163,326
157 168 怒りの葡萄 (1940) 8.1 24,865
158 119 レスラー (2008) 8.1 103,894
159 137 ベン・ハー (1959) 8.1 62,436
160 127 失われた時を求めて/影なき狙撃者 (1962) 8.1 36,357
161 160 恋はデジャ・ブ (1993) 8.1 145,971
162 135 三つ数えろ (1946) 8.1 30,609
163 153 卒業 (1967) 8.1 82,979
164 147 モンティ・パイソン/ライフ・オブ・ブライアン (1979) 8.1 100,487
165 162 アモーレス・ペロス (2000) 8.1 65,156
166 149 ファインディング・ニモ (2003) 8.1 179,279
167 144 ボーン・アルティメイタム (2007) 8.1 158,723
168 ソーシャル・ネットワーク (2010) 8.1 81,141
169 159 ターミネーター (1984) 8.1 191,653
170 189 我等の生涯の最良の年 (1946) 8.1 18,335
171 197 キッド (1921) 8.1 15,935
172 生きる (1952) 8.1 17,369
173 174 ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ (1998) 8.1 135,405
174 瞳の奥の秘密 (2009) 8.1 25,046
175 176 恐怖の報酬 (1953) 8.1 15,209
176 154 スタンド・バイ・ミー (1986) 8.1 95,781
177 166 遊星からの物体X (1982) 8.1 84,831
178 178 カジノ (1995) 8.1 116,538
179 ヒックドラゴン (2010) 8.1 57,224
180 171 12モンキーズ (1995) 8.1 180,465
181 163 Vフォー・ヴェンデッタ (2005) 8.1 242,282
182 165 狼たちの午後 (1975) 8.1 63,764
183 173 悪魔のような女 (1955) 8.1 15,837
184 156 レミーのおいしいレストラン (2007) 8.1 144,328
185 167 ガンジー (1982) 8.1 54,629
186 131 スター・トレック (2009) 8.1 146,942
187 164 フェリーニの 8 1/2 (1963) 8.1 31,849
188 となりのトトロ (1988) 8.1 34,385
189 172 プリンセス・ブライド・ストーリー (1987) 8.1 128,969
190 170 狩人の夜 (1955) 8.1 27,347
191 182 ニュールンベルグ裁判 (1961) 8.1 15,370
192 188 ハスラー (1961) 8.0 26,900
193 181 現金に体を張れ (1956) 8.0 26,381
194 219 道 (1954) 8.0 18,942
195 175 Mr.インクレディブル (2004) 8.0 171,498
196 203 グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち (1997) 8.0 162,628
197 大人は判ってくれない (1959) 8.0 25,678
198 226 ネットワーク (1976) 8.0 36,464
199 242 アルジェの戦い (1966) 8.0 14,984
200 223 潜水服は蝶の夢を見る (2007) 8.0 34,243

.

Top 201 - 250
Rank 映画タイトル Rating/Votes
201 180 ワイルドバンチ (1969) 8.0 33,048
202 ヒットマンズ・レクイエム (2008) 8.0 107,667
203 206 欲望という名の電車 (1951) 8.0 36,043
204 208 第十七捕虜収容所 (1953) 8.0 21,840
205 トゥルー・グリット (2010) 8.0 25,617
206 184 エクソシスト (1973) 8.0 111,872
207 仮面/ペルソナ (1966) 8.0 17,127
208 245 バージニア・ウルフなんかこわくない (1966) 8.0 21,300
209 209 ダイヤルMを廻せ! (1954) 8.0 32,518
210 裁かるゝジャンヌ (1928) 8.0 11,623
211 179 トゥモロー・ワールド (2006) 8.0 169,614
212 177 カインド・ハート (1949) 8.0 13,961
213 ぼくのエリ/200歳の少女 (2008) 8.0 66,141
214 127時間 (2010) 8.0 24,512
215 241 西部戦線異状なし (1930) 8.0 22,890
216 195 エド・ウッド (1994) 8.0 78,376
217 ファニーとアレクサンデル (1982) 8.0 15,398
218 212 ロッキー (1976) 8.0 106,471
219 メアリー&マックス (2009) 8.0 16,605
220 ザ・ファイター (2010) 8.0 18,609
221 205 ビッグ・フィッシュ (2003) 8.0 150,993
222 211 マグノリア (1999) 8.0 127,365
223 215 マンハッタン (1979) 8.0 41,121
224 214 ミスティック・リバー (2003) 8.0 128,558
225 244 バリー・リンドン (1975) 8.0 42,186
226 201 ローズマリーの赤ちゃん (1968) 8.0 54,978
227 セレブレーション (1998) 8.0 28,336
228 204 キル・ビル Vol.2 (2004) 8.0 196,242
229 186 カビリアの夜 (1957) 8.0 11,786
230 225 パットン大戦車軍団 (1970) 8.0 41,675
231 トゥルーマン・ショー (1998) 8.0 170,711
232 ローマの休日 (1953) 8.0 33,433
233 237 ヒズ・ガール・フライデー (1940) 8.0 21,863
234 247 インファナル・アフェア (2002) 8.0 37,978
235 200 我輩はカモである (1933) 8.0 28,175
236 194 硫黄島からの手紙 (2006) 8.0 61,745
237 ハウルの動く城 (2004) 8.0 49,518
238 221 パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち (2003) 8.0 250,277
239 248 毒薬と老嬢 (1944) 8.0 31,525
240 キートンの探偵学入門 (1924) 8.0 7,716
241 229 フィラデルフィア物語 (1940) 8.0 29,149
242 花様年華 (2000) 8.0 26,932
243 190 ハーヴェイ (1950) 8.0 24,689
244 207 探偵<スルース> (1972) 8.0 18,718
245 リバティ・バランスを射った男 (1962) 8.0 23,952
246 トリコロール/赤の愛 (1994) 8.0 25,624
247 199 クラッシュ (2004) 8.0 181,281
248 218 ロープ (1948) 8.0 34,104
249 A Christmas Story (原題・1983) 8.0 55,695
250 風の谷のナウシカ (1984) 8.0 22,213

Copyright © 1990-2011 Internet Movie Database Inc.