僕が参加した倉木麻衣のライブ
全演奏曲一覧
表内の数字は演奏曲順。
| 曲名 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | 12/24 | 5/16 | 10/2 | 9/30 | 10/15 | 6/28 | 11/1 | 11/16 | 12/6 | 2/11 | 3/26 | 11/11 | 8/25 | 11/2 | |
| 金沢 | 金沢 | 富山 | 富山 | 富山 | 彦根 | 大阪 | 大津 | 大阪 | 武道館 | 大阪 | 大阪 | 名古屋 | 京都 | 名古屋 | |
| 1st Album(2000/6/28) "delicious way" | |||||||||||||||
| Delicious Way | 12 | 3 | 16 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Love, Day After Tomorrow | 18 | 12 | 2 | 17 | E1 | 9 | 3 | E4 | 1 | E4 | 3 | 21 | 1 | 16 | |
| Secret of my heart | 1 | 7 | 3 | 14 | 6 | 10 | 27 | 11 | 6 | 3 | 11 | ||||
| Stepping ∞ Out | 11 | ||||||||||||||
| Baby Tonight〜You&Me〜 | |||||||||||||||
| Can't get enough〜gimme your love〜 | |||||||||||||||
| NEVER GONNA GIVE YOU UP | 10 | 4 | 10 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
| Stay by my side | 2 | 6 | E2 | 12 | 14 | 9 | 10 | 2 | |||||||
| Everything's All Right | 16 | 14 | 14 | 3 | 2 | 12 | 2 | 17 | |||||||
| happy days | 7 | 11 | 9 | ||||||||||||
| 君との時間 | |||||||||||||||
| 2nd Album(2001/7/4) "Perfect Crime" | |||||||||||||||
| PERFECT CRIME | 9 | Inst. | 9 | ||||||||||||
| Start in my life | 3 | ||||||||||||||
| Reach for the sky | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||
| Brand New Day | 17 | 15 | |||||||||||||
| Stand Up | E2 | 15 | 18 | 18 | 15 | 1 | 15 | E1 | E2 | 16 | 17 | ||||
| Come on! Come on! | 17 | Inst. | |||||||||||||
| always | 14 | 13 | E3 | E4 | E4 | E2 | E3 | E3 | E3 | E5 | 22 | E4 | E2 | ||
| What are you waiting for | 4 | ||||||||||||||
| think about | |||||||||||||||
| 冷たい海 | 13 | 23 | 3 | ||||||||||||
| いつかは あの空に | |||||||||||||||
| The ROSE〜melody in the sky〜 | 11 | 8 | 4 | E1 | |||||||||||
| 3rd Album(2002/10/23) "FAIRY TALE" | |||||||||||||||
| Fairy tale 〜my last teenage wish〜 | 1 | ||||||||||||||
| Feel fine! | 16 | 19 | 19 | 16 | 17 | 6 | 16 | 19 | |||||||
| Ride on time | 2 | ||||||||||||||
| key to my heart | 5 | 13 | 2 | ||||||||||||
| Winter Bells | E1 | E3 | |||||||||||||
| Loving You… | 15 | ||||||||||||||
| Can't forget your love | 4 | ||||||||||||||
| Trip in the dream | |||||||||||||||
| Not that kind a girl | |||||||||||||||
| Like a star in the night | 8 | 10 | 7 | ||||||||||||
| 不思議の国 | 10 | ||||||||||||||
| fantasy | 9 | ||||||||||||||
| 4th Album(2003/7/9) "If I Believe" | |||||||||||||||
| If I Believe | |||||||||||||||
| Time after time 〜花舞う街で〜 | 1 | 13 | 22 | 12 | 12 | 11 | |||||||||
| 風のららら | 5 | 5 | 13 | 5 | |||||||||||
| Kiss | 7 | 15 | |||||||||||||
| mi corazon | 6 | 7 | |||||||||||||
| I don't wanna lose you | 12 | ||||||||||||||
| Make My Day | E1 | ||||||||||||||
| SAME | |||||||||||||||
| Just A Little Bit | |||||||||||||||
| You are not the only one | |||||||||||||||
| Tonight, I feel close to you | 7 | ||||||||||||||
| 5th Album(2005/8/24) "FUSE OF LOVE" | |||||||||||||||
| Honey, feeling for me | E1 | ||||||||||||||
| P.SゥMY SUNSHINE | 4 | ||||||||||||||
| You look at me〜one | 5 | ||||||||||||||
| 駆け抜ける稲妻 | 9 | ||||||||||||||
| Don't leave me alone | 7 | ||||||||||||||
| Love,needing | 6 | ||||||||||||||
| ダンシング | 1 | 11 | |||||||||||||
| Tell me what | |||||||||||||||
| LOVE SICK | 6 | ||||||||||||||
| 明日へ架ける橋 | E1 | 12 | 5 | 9 | 24 | ||||||||||
| I sing a song for you | 10 | ||||||||||||||
| chance for you | E3 | E3 | E1 | 7 | E1 | 32 | |||||||||
| 6th Album(2006/8/2) "DIAMOND WAVE" | |||||||||||||||
| Diamond Wave | 1 | E4 | |||||||||||||
| Ready for love | E2 | 5 | |||||||||||||
| ベスト オブ ヒーロー | 17 | 16 | 18 | ||||||||||||
| Juliet | |||||||||||||||
| Growing of my heart | E2 | 14 | 14 | 16 | 15 | ||||||||||
| 会いたくて... | 11 | 25 | |||||||||||||
| ホログラム | 8 | ||||||||||||||
| State of mind | 3 | ||||||||||||||
| 今 君とここに | |||||||||||||||
| Cherish the day | |||||||||||||||
| Voice of Safest Place | 9 | ||||||||||||||
| 7th Album(2008/1/1) "ONE LIFE" | |||||||||||||||
| One Life | 7 | ||||||||||||||
| I Like it Like that | 8 | ||||||||||||||
| one for me | |||||||||||||||
| Born to be Free | 6 | ||||||||||||||
| 白い雪 | 28 | 4 | |||||||||||||
| Silent love〜open my heart〜 | |||||||||||||||
| everything | |||||||||||||||
| Season of love | 3 | ||||||||||||||
| secret roses | |||||||||||||||
| Wonderland | |||||||||||||||
| BE WITH U | 17 | 15 | |||||||||||||
| Over The Rainbow | |||||||||||||||
| 8th Album(2009/1/21) "touch Me!" | |||||||||||||||
| touch Me! | 1,E3 | 13 | 19 | 2 | |||||||||||
| 一秒ごとに Love for you | 15 | 5 | 18 | ||||||||||||
| Break the Tone | |||||||||||||||
| 夢が咲く春 | 2 | ||||||||||||||
| I can't believe you !! | |||||||||||||||
| Secret Lover | |||||||||||||||
| Hello ! | |||||||||||||||
| 24 Xmas time | 10 | 5 | |||||||||||||
| Catch | |||||||||||||||
| You and Music and Dream | |||||||||||||||
| TOP OF THE WORLD | |||||||||||||||
| 9th Album(2010/11/17) "FUTURE KISS" | |||||||||||||||
| FUTURE KISS | 14 | 2 | |||||||||||||
| wana | |||||||||||||||
| Revive | 9 | 11 | |||||||||||||
| わたしの、しらない、わたし。 | 10 | 4 | 15 | ||||||||||||
| SUMMER TIME GONE | 11 | 3 | |||||||||||||
| I scream! | |||||||||||||||
| Drive me crazy | |||||||||||||||
| I can do it now | |||||||||||||||
| Beautiful | |||||||||||||||
| I promise | |||||||||||||||
| sound of rain | |||||||||||||||
| Tomorrow is the last Time | 8 | ||||||||||||||
| anywhere | |||||||||||||||
| 10th Album(2012/1/11) "OVER THE RAINBOW" | |||||||||||||||
| Strong Heart | 7 | 12 | |||||||||||||
| another day*another world | |||||||||||||||
| さよならは まだ言わないで | |||||||||||||||
| Stay the same | |||||||||||||||
| Your Best Friend | 7 | 6 | |||||||||||||
| もう一度 | 29 | ||||||||||||||
| Brave your heart | |||||||||||||||
| Sun will shine on u | |||||||||||||||
| Love one another | 2 | ||||||||||||||
| step by step | |||||||||||||||
| 1000万回のキス | |||||||||||||||
| ラララ*ラ | |||||||||||||||
| Best Album(2014/11/12) "MAI KURAKI BEST 151A -LOVE & HOPE-" | |||||||||||||||
| あなたがいるから | 13 | 26 | |||||||||||||
| 儚さ | 30 | ||||||||||||||
| さくら さくら... | 12 | 20 | |||||||||||||
| STAND BY YOU | 8 | 31 | |||||||||||||
| Special morning day to you | E2 | ||||||||||||||
| TRY AGAIN | 16 | 17 | 17 | ||||||||||||
| Wake me up | 15 | E2 | 3 | 18 | |||||||||||
| You can | E1 | 5 | |||||||||||||
| 無敵なハート | E2 | 1,20 | 2 | 19 | 20 | ||||||||||
| DYNAMITE | 18 | 16 | |||||||||||||
| 11th Album(2017/2/15) "Smile" | |||||||||||||||
| YESTERDAY LOVE | 1 | 17 | |||||||||||||
| ミステリー ヒーロー | 7 | ||||||||||||||
| 硝子の微笑 | 8 | ||||||||||||||
| OPEN LOVE | 5 | ||||||||||||||
| SAWAGE☆LIFE | 1 | 2,20 | 17 | 16 | |||||||||||
| I Like It | 4 | ||||||||||||||
| MY VICTORY | 19 | ||||||||||||||
| Serendipity | 3 | E3 | |||||||||||||
| Make that change | 1 | ||||||||||||||
| Tell me why | 6 | ||||||||||||||
| My way | 9 | ||||||||||||||
| きみへのうた | E4 | 3 | |||||||||||||
| Concept Mini Album(2018/10/10) "君 想ふ 〜春夏秋冬〜" | |||||||||||||||
| Light Up My Life | 8 | ||||||||||||||
| Be Proud 〜we make new history〜 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 花言葉 | 13 | ||||||||||||||
| WE ARE HAPPY WOMEN | 14 | ||||||||||||||
| Do it! | 19 | ||||||||||||||
| 真っ赤な傘 〜京都の雨〜 | 11 | ||||||||||||||
| 今宵は夢を見させて | 2 | ||||||||||||||
| 渡月橋 〜君 想ふ〜 | E1 | 1 | 12 | 14 | |||||||||||
| 12th Album(2019/8/14) "Let’s GOAL!〜薔薇色の人生〜" | |||||||||||||||
| Let's Go ! | 14 | ||||||||||||||
| きみと恋のままで終われない いつも夢のままじゃいられない | 13 | 13 | |||||||||||||
| Long distance | |||||||||||||||
| Missing You | 7 | ||||||||||||||
| Wishing on a.. | 7 | ||||||||||||||
| I will | 8 | ||||||||||||||
| Can't stop my feeling | 5 | ||||||||||||||
| Body talkin’ | |||||||||||||||
| Change | 15 | ||||||||||||||
| JUMP! JUMP ! | E1 | ||||||||||||||
| 薔薇色の人生 | 20 | ||||||||||||||
| 幸せの扉 | E2 | ||||||||||||||
| 負けないで | E3 | ||||||||||||||
| 13th Album(2021/10/27) "unconditional LOVE" | |||||||||||||||
| unconditional LOVE | |||||||||||||||
| UNBREAKABLE | |||||||||||||||
| ONE LOVE | |||||||||||||||
| Can you feel my heart | |||||||||||||||
| Wで包むよ | |||||||||||||||
| ベロニカ | |||||||||||||||
| TOMORROW | |||||||||||||||
| ひとりじゃない | |||||||||||||||
| It's never over | |||||||||||||||
| Proof of being alive | |||||||||||||||
| Sea wind | 6 | ||||||||||||||
| ZEROからハジメテ | |||||||||||||||
| EP(2024/7/3) "forever for YOU" | |||||||||||||||
| Secret, voice of my heart | |||||||||||||||
| Unraveling Love 〜少しの勇気〜 | |||||||||||||||
| You & I | 18 | ||||||||||||||
| FOREVER HOME | |||||||||||||||
| Thank you for every breath | |||||||||||||||
| Forever for you | 4 | ||||||||||||||
| Single | |||||||||||||||
| Baby I Like | 11 | ||||||||||||||
| Just Like You Smile Baby (c/w Stay by my side) |
8 | ||||||||||||||
| Simply Wonderful | 6 | 14 | |||||||||||||
| Give me one more chance (c/w Like a star in the night) |
11 | ||||||||||||||
| Moon serenade,Moonlight (c/w Love, needing) |
8 | ||||||||||||||
| tell me your way (c/w P.S MY SUNSHINE) |
9 | ||||||||||||||
| SAFEST PLACE (c/w Diamond Wave) |
9 | 1 | |||||||||||||
| PUZZLE | 12 | 18 | 1 | 14 | |||||||||||
| 恋に恋して | 8 | 21 | 12 | ||||||||||||
| リラック素〜What a wonderful world〜 | 19 | ||||||||||||||
| 曲名 | 1/12 | 12/24 | 5/16 | 10/2 | 9/30 | 10/15 | 6/28 | 11/1 | 11/16 | 12/6 | 2/11 | 3/26 | 11/11 | 8/25 | 11/2 |
| 金沢 | 金沢 | 富山 | 富山 | 富山 | 彦根 | 大阪 | 大津 | 大阪 | 武道館 | 大阪 | 大阪 | 名古屋 | 京都 | 名古屋 | |
| 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2025 | ||||||
■は定番曲、■はまだ聞いたことがない曲