
"The First Period"
全公演セットリスト
| 日付 | 会場名 | セットリスト |
| 2025年 | ||
| 9月27日(土) | 水戸市民会館グロービスホール | セットリスト |
| 9月28日(日) | 水戸市民会館グロービスホール | セットリスト |
| 10月6日(月) | 帯広市民文化ホール 大ホール | セットリスト |
| 10月7日(火) | 帯広市民文化ホール 大ホール | セットリスト |
| 10月10日(金) | 苫小牧市民会館 大ホール | セットリスト |
| 10月17日(金) | キッセイ文化ホール(長野県松本文化会館)大ホール | セットリスト |
| 10月26日(日) | やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館) | セットリスト |
| 10月27日(月) | やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館) | セットリスト |
| 10月30日(木) | あきた芸術劇場ミルハス 大ホール | セットリスト |
| 11月8日(土) | 島根県芸術文化センター「グラントワ」大ホール | セットリスト |
| 11月11日(火) | 広島文化学園 HBGホール | セットリスト |
| 11月12日(水) | 広島文化学園 HBGホール | セットリスト |
| 11月22日(土) | アクトシティ浜松 大ホール | セットリスト/レポート |
| 11月23日(日・祝) | アクトシティ浜松 大ホール | セットリスト |
| 11月26日(水) | 三重県文化会館 大ホール | セットリスト |
| 12月4日(木) | 新潟県民会館 大ホール | セットリスト |
| 12月5日(金) | 新潟県民会館 大ホール | セットリスト |
| 12月12日(金) | 福岡サンパレス ホテル&ホール | セットリスト |
| 12月13日(土) | 福岡サンパレス ホテル&ホール | セットリスト |
| 12月16日(火) | iichiko総合文化センター iichikoグランシアタ | セットリスト |
| 12月22日(月) | ロームシアター京都 メインホール | セットリスト |
| 12月25日(木) | 姫路市文化コンベンションセンター アクリエひめじ 大ホール | セットリスト |
| 12月26日(金) | 姫路市文化コンベンションセンター アクリエひめじ 大ホール | セットリスト |
| 2026年 | ||
| 1月7日(水) | レクザムホール(香川県県民ホール)大ホール | セットリスト |
| 1月8日(木) | レクザムホール(香川県県民ホール)大ホール | セットリスト |
| 1月11日(日) | (浜田省吾本人が急性咽頭炎に罹患の為延期) |
延期 |
| 1月17日(土) | 沖縄コンベンションセンター 劇場棟 | セットリスト |
| 1月18日(日) | 沖縄コンベンションセンター 劇場棟 | セットリスト |