僕が参加した浜田省吾のライブ
全演奏曲一覧
| 曲名 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伝説 | ON THE ROAD 2001 | FFF 2003 |
ON THE ROAD 2005 アリーナツアー |
ON THE ROAD 2006-2007 ホールツアー |
FFF 2009 |
ON THE ROAD 2011 アリーナツアー |
FFF 2013 |
2015 ホール |
ON THE ROAD 2016 アリーナ |
FFF 2017 |
FFF 2018 |
FFF 2019 |
2022 ホール |
2023 アリーナ |
FFF 2024 |
2025 ホール |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホールツアー | FFF | 野外 | ホールツアー | アリーナツアー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26 | 5/9 | 5/29 | 5/31 | 6/2 | 6/3 | 10/10 | 10/20 | 11/13 | 5/15 | 6/18 | 7/24 | 4/4 | 7/14 | 8/1 | 8/2 | 10/21 | 10/27 | 12/29 | 12/3 | 9/3 | 9/4 | 10/1 | 12/10 | 12/11 | 10/8 | 11/13 | 11/14 | 12/23 | 12/24 | 4/6 | 4/8 | 4/29 | 6/30 | 10/18 | 4/29 | 4/23 | 9/10 | 9/11 | 10/8 | 10/9 | 6/2 | 6/3 | 7/20 | 11/3 | 9/17 | 10/22 | 10/23 | 12/24 | 10/28 | 10/19 | 11/24 | 10/27 | 1/5 | 9/24 | 10/14 | 10/15 | 10/12 | 11/22 | |
| 福岡 | 徳島 | 敦賀 | 輪島 | 金沢 | 金沢 | 大阪 | 上越 | 東京 | 松本 | 名古屋 | 北海道 | 富山 | 長岡 | 東京 | 東京 | 福井 | 長野 | 広島 | 新潟 | 長野 | 長野 | 名古屋 | 埼玉 | 埼玉 | 松江 | 金沢 | 金沢 | 松山 | 松山 | 富山 | 福井 | 徳島 | 大阪 | 大津 | 富山 | 神戸 | 長野 | 長野 | 大阪 | 大阪 | 埼玉 | 埼玉 | 大阪 | 大阪 | 長野 | 大阪 | 大阪 | 広島 | 名古屋 | 金沢 | 大阪 | 富山 | 京都 | 倉敷 | 大阪 | 大阪 | 神戸 | 浜松 | |
| あ〜お | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あい色の手紙 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛という名のもとに | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛のかけひき | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛の世代の前に | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青空 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青空のゆくえ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青の時間 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝からごきげん | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝のシルエット | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアの風 青空 祈り part-1 風 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアの風 青空 祈り part-2 青空 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアの風 青空 祈り part-3 祈り |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫陽花のうた | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明日なき世代 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あの頃の僕 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あばずれセブンティーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雨上りのぶるーす | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雨の日のささやき | ☆ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ある晴れた夏の日の午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あれから二人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 行かないで | ☆ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いつかもうすぐ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いつわりの日々 | ☆ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛しい人へ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美しい一夜 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれたところを遠く離れて | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永遠の恋人 | ○ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永遠のワルツ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 演奏旅行 | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丘の上の愛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 想い出のファイヤー・ストーム | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終りなき疾走 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| か〜こ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凱旋門 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風を感じて | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 片想い | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悲しみの岸辺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悲しみは雪のように | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悲しみ深すぎて | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彼女 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彼女はブルー | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壁にむかって | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火薬のように | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガラスの部屋 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷だらけの欲望 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きっと明日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 君がいるところがMy sweet home | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 君が人生の時… | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 君と歩いた道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 君に会うまでは | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 君に捧げる love song | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 君の名を呼ぶ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 君の微笑 | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 境界線上のアリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グッド・ナイト・エンジェル | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋する気分 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋に落ちたら | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋に気づいて | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋は賭け事 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋は魔法さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五月の絵画 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前4時の物語 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この新しい朝に | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この夜に乾杯! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| こんな気持ちのまま | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こんな夜は I MISS YOU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今夜こそ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今夜はごきげん | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さ〜そ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のキス | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイドシートの影 | ○ | ☆ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよならゲーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよならスウィート・ホーム | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよならの前に | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンシャイン・クリスマスソング | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散歩道 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子午線 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詩人の鐘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少年の心 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利への道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初秋 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青春の絆 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青春のヴィジョン | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| た〜と | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太陽の下へ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅するソングライター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅立ちの朝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誰かどこかで | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誓い | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスク越しの恋 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遠くへ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 独立記念日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜の夜と日曜の朝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とらわれの貧しい心で | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| な〜の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏の終り | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涙あふれて | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| は〜ほ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裸の王達 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八月の歌 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックシート・ラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初恋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハッピー・バースデイソング | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反抗期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光と影の季節 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 光の糸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陽のあたる場所 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日はまた昇る | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓶につめたラブレター | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二人の絆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二人の夏 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベイ・ブリッジ・セレナーデ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防波堤の上 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星の指輪 | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 僕と彼女と週末に | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ま〜も | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイホームタウン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マグノリアの小径 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 街角の天使 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミス・ロンリー・ハート | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みちくさ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もうひとつの土曜日 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モダンガール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モノクロームの虹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| や〜わ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夢のつづき | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜はこれから | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラストショー | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| ラスト・ダンス | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブ・トレイン | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路地裏の少年 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロマンス・ブルー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我が心のマリア | ○ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19のままさ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4年目の秋 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIDOのテーマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A LONG GOOD-BYE | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICA | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A NEW STYLE WAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A PLACE IN THE SUN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASEBALL KID'S ROCK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Because I love you | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BE MY BABY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG BOY BLUES | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREATHLESS LOVE | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLOOD LINE | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANCE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DARKNESS IN THE HEART | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJお願い! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE OF THE KNIFE | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIVE ME ONE MORE CHANCE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLO ROCK & ROLL CITY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| I am a father | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| IN THE STILL OF THE NIGHT | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.BOY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| THE KING OF ROCK'N ROLL | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONELY−愛という約束事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVE HAS NO PRIDE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAINSTREET | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIDNIGHT BLUE TRAIN | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIDNIGHT FLIGHT | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONEY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| MY OLD 50'S GUITAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW YEAR'S EVE | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCEAN BEAUTY | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON THE ROAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISING SUN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVER OF TEARS | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAME OLD ROCK'N ROLL | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNOWBOUND PARTY | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWEET LITTLE DARLIN' | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thank You | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THE LITTLE ROCKER'S MEDLEY | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
