![]()
![]()
1998〜2002/全演奏曲一覧グラフ
総公演回数は188回です。
(「100% FAN FUN FAN」10回分を除く)
| 曲名 | ON THE ROAD 2001(全188回) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998春 | 1998秋 | 1999春 | 1999夏 | 1999秋 | 2000 | 2001 | 回数 | |
| あい色の手紙 | 37 | |||||||
| 愛という名のもとに | 33 | |||||||
| 愛のかけひき | 3 | |||||||
| 愛の世代の前に | 60 | |||||||
| 青空 | 37 | |||||||
| 青空のゆくえ | 41 | |||||||
| 青の時間 | 3 | |||||||
| 朝からごきげん | 7 | |||||||
| あの頃の僕 | 1 | |||||||
| あばずれセブンティーン | 54 | |||||||
| 雨上りのぶるーす | 1 | |||||||
| アヴェ・マリア | 4 | |||||||
| 家路 | 47 | |||||||
| 行かないで | 1 | |||||||
| いつかもうすぐ | 9 | |||||||
| 愛しい人へ | 23 | |||||||
| イメージの詩 | 4 | |||||||
| 生まれたところを遠く離れて | 5 | |||||||
| 演奏旅行 | 48 | |||||||
| 丘の上の愛 | 57 | |||||||
| 終りなき疾走 | 43 | |||||||
| 風を感じて | 8 | |||||||
| 片想い | 85 | |||||||
| 悲しみの岸辺 | 31 | |||||||
| 悲しみは雪のように | 86 | |||||||
| 彼女 | 37 | |||||||
| 彼女はブルー | 13 | |||||||
| からっ風のララバイ | 1 | |||||||
| 君がいるところがMy sweet home | 99 | |||||||
| 君に会うまでは | 31 | |||||||
| 君の名を呼ぶ | 37 | |||||||
| 君の微笑 | 10 | |||||||
| 境界線上のアリア | 137 | |||||||
| 恋に落ちたら | 1 | |||||||
| 恋の西武新宿線 | 5 | |||||||
| 恋は魔法さ | 29 | |||||||
| 午前4時の物語 | 37 | |||||||
| 今夜こそ | 73 | |||||||
| サイドシートの影 | 12 | |||||||
| さよならゲーム | 117 | |||||||
| 散歩道 | 1 | |||||||
| 詩人の鐘 | 105 | |||||||
| 少年の心 | 22 | |||||||
| 勝利への道 | 33 | |||||||
| 青春のヴィジョン | 1 | |||||||
| 青春の絆 | 2 | |||||||
| センチメンタルクリスマス | 6 | |||||||
| 太陽の下へ | 8 | |||||||
| 東京 | 22 | |||||||
| 遠くへ−1973・春・20才 | 3 | |||||||
| 土曜の夜と日曜の朝 | 46 | |||||||
| とらわれの貧しい心で | 26 | |||||||
| 夏の終り | 9 | |||||||
| 裸の王達 | 34 | |||||||
| 八月の歌 | 44 | |||||||
| バックシート・ラブ | 49 | |||||||
| 反抗期 | 1 | |||||||
| 陽のあたる場所 | 19 | |||||||
| 日はまた昇る | 95 | |||||||
| 二人の絆 | 77 | |||||||
| 二人の夏 | 38 | |||||||
| 星の指輪 | 35 | |||||||
| マイホームタウン | 3 | |||||||
| 街角の天使 | 46 | |||||||
| 真夏の路上 | 12 | |||||||
| もうひとつの土曜日 | 75 | |||||||
| モダンガール | 102 | |||||||
| モノクロームの虹 | 188 | |||||||
| ラストショー | 67 | |||||||
| ラスト・ダンス | 22 | |||||||
| ラブ・トレイン | 1 | |||||||
| 路地裏の少年 | 44 | |||||||
| ロマンス・ブルー | 44 | |||||||
| 我が心のマリア | 17 | |||||||
| 19のままさ | 4 | |||||||
| 500マイル | 3 | |||||||
| AMERICA | 24 | |||||||
| A NEW STYLE WAR | 30 | |||||||
| A PLACE IN THE SUN | 1 | |||||||
| BASEBALL KID'S ROCK | 66 | |||||||
| BECAUSE | 1 | |||||||
| Because I love you | 28 | |||||||
| BE MY BABY | 20 | |||||||
| BIG BOY BLUES | 44 | |||||||
| BLOOD LINE | 1 | |||||||
| CHAMPAGNE NIGHT | 1 | |||||||
| DADDY'S TOWN | 12 | |||||||
| DANCE | 134 | |||||||
| DJお願い! | 3 | |||||||
| EDGE OF THE KNIFE | 19 | |||||||
| GIVE ME ONE MORE CHANCE | 74 | |||||||
| HELLO ROCK & ROLL CITY | 182 | |||||||
| IN THE STILL OF THE NIGHT | 9 | |||||||
| IN MY LIFE | 2 | |||||||
| JBOY | 188 | |||||||
| LONELY-愛という約束事 | 26 | |||||||
| LOVE HAS NO PRIDE | 97 | |||||||
| MAINSTREET | 78 | |||||||
| MIDNIGHT BLUE TRAIN | 22 | |||||||
| MIDNIGHT FLIGHT -ひとりぼっちのクリスマス・イブ- |
48 | |||||||
| MONEY | 188 | |||||||
| MONEY (Beatles) | 34 | |||||||
| MY OLD 50'S GUITAR | 9 | |||||||
| NEW YEAR'S EVE | 22 | |||||||
| ON THE ROAD | 92 | |||||||
| PAIN | 15 | |||||||
| SILENCE | 17 | |||||||
| SILENT NIGHT | 2 | |||||||
| SNOWBOUND PARTY | 2 | |||||||
| SWEET LITTLE DARLIN' | 73 | |||||||
| Theme of "Midnight Cab" | 36 | |||||||
| ・・・to be "Kissin' you" | 56 | |||||||
| WALKING IN THE RAIN | 7 | |||||||
| YOU SEND ME | 6 | |||||||
リクエストに応じてちょっとだけ演奏したものも、1回に数えています。
「100% FAN FUN FAN」の演奏曲はグラフに含まれていません。