![]()
2001 ARENA TOUR/全会場演奏曲一覧
| 構成 | 演奏曲名 | '98 春 (26) |
'98 秋 (26) |
'99 春 (29) |
'99 夏 (3) |
'99 秋 (23) |
2000 (44) |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | 9 | 14 | 15 | 22 | 23 | 29 | 30 | 6 | 7 | 13 | 21 | 23 | 24 | 27 | 5 | 7 | 9 | 10 | 16 | 17 | 24 | 25 | 2 | 3 | 11 | 13 | 14 | 16 | 24 | 26 | 27 | 29 | 10 | 11 | ||||||||
| 幕張 | さいたま | 浜松 | 盛岡 | 名古屋 | 横浜 | 沖縄 | 福井 | 名古屋 | 長野 | 鹿児島 | 福岡 | 宮城 | 代々木 | 札幌 | 大阪 | 徳島 | 広島 | 東京 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 青空 | - | - | 1 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| 裸の王達 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| HELLO ROCK & ROLL CITY | 26 | 26 | 29 | - | 23 | 43 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 土曜の夜と日曜の朝 | - | - | - | - | - | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| さよならゲーム | 26 | 14 | 17 | 3 | 7 | 37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 恋は魔法さ | - | - | 4 | 3 | - | 19 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIVE ME ONE MORE CHANCE | - | - | 15 | - | 8 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
| LOVE HAS NO PRIDE | - | 26 | 20 | - | 9 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| モダンガール | 18 | 17 | 16 | - | 14 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 悲しみの岸辺 | - | - | - | - | 3 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二人の絆 | 18 | 17 | 17 | - | 4 | 20 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONEY (カヴァー) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| MONEY | 26 | 26 | 29 | 3 | 23 | 44 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| DANCE | 26 | 26 | 17 | 3 | 8 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 境界線上のアリア | 26 | 26 | 20 | 3 | 8 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 2 | 青空のゆくえ | 20 | 7 | 4 | 3 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MIDNIGHT FLIGHT | - | 10 | - | - | 11 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 我が心のマリア | - | 1 | 2 | - | - | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 片想い | - | 18 | 9 | 3 | 11 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 愛という名のもとに | - | - | - | - | 11 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 陽のあたる場所 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| もうひとつの土曜日 | 14 | 11 | 6 | - | 6 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 彼女 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| ・・・to be "Kissin' you" | - | - | - | - | - | 44 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| A NEW STYLE WAR | - | - | - | 3 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 真夏の路上 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 愛の世代の前に | - | - | - | 3 | 8 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 午前4時の物語 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| あい色の手紙 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| Theme of "Midnight Cab" | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
| モノクロームの虹 | 26 | 26 | 29 | 3 | 23 | 44 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| J.BOY | 26 | 26 | 29 | 3 | 23 | 44 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| 日はまた昇る | - | 15 | 20 | - | 6 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| En | 路地裏の少年 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| MAINSTREET | - | 11 | 21 | 3 | 16 | 25 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終りなき疾走 | - | - | - | - | 13 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 朝からごきげん | 1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICA | 2 | 3 | - | 3 | - | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| ラストショー | 9 | 8 | 10 | 3 | 14 | 21 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悲しみは雪のように | 15 | 16 | 11 | - | 12 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| WALKING IN THE RAIN | 1 | - | 1 | - | - | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 君がいるところが My sweet home | 26 | 21 | 11 | 3 | 7 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| BASEBALL KID'S ROCK | 24 | 12 | 2 | - | 5 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| あばずれセブンティーン | - | 15 | 16 | - | 9 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 演奏旅行 | - | - | - | - | - | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
| 君の名を呼ぶ | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| 家路 | - | - | - | 3 | 15 | 26 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIDNIGHT BLUE TRAIN | 6 | - | - | - | 2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| ON THE ROAD | 1 | - | 25 | 3 | 23 | 38 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラスト・ダンス | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | - | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構成 | 演奏曲名 | '98 春 (26) |
'98 秋 (26) |
'99 春 (29) |
'99 夏 (3) |
'99 秋 (23) |
2000 (44) |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | 9 | 14 | 15 | 22 | 23 | 29 | 30 | 6 | 7 | 13 | 21 | 23 | 24 | 27 | 5 | 7 | 9 | 10 | 16 | 17 | 24 | 25 | 2 | 3 | 11 | 13 | 14 | 16 | 24 | 26 | 27 | 29 | 10 | 11 | ||||||||
| 幕張 | さいたま | 浜松 | 盛岡 | 名古屋 | 横浜 | 沖縄 | 福井 | 名古屋 | 長野 | 鹿児島 | 福岡 | 宮城 | 代々木 | 札幌 | 大阪 | 徳島 | 広島 | 東京 | ||||||||||||||||||||||||||
補足事項
前半で演奏される「MONEY」は、ビートルズのカヴァー曲です。
アンコールでは「星の指輪」、「500マイル離れて」、「BECAUSE」がワンコーラス歌われたりしています。
9/22 盛岡公演より、ドラムの大久保さんが休養、長谷部徹さんに代わりました。
10/7 横浜公演では横浜の思い出話とともに「遠くへ」や「イメージの詩」なども歌われたそうです。
10/13 沖縄野外公演のアコースティックコーナーでは「BLOOD LINE」や「いつかもうすぐ」なども歌われたそうです。
11/10 福岡公演では「我が心のマリア」、「A PLACE IN THE SUN」などをワンコーラス歌ってくれたそうです。
12/29 広島公演はツアー最終日にふさわしい素晴らしいステージでした。
○アンコールではスペシャルゲストで大久保さんが登場、熱いドラムを聴かせてくれました。