![]()
2000 Tour/全会場演奏曲一覧
| 構成 | 演奏曲名 | '98 春 (26) |
'98 秋 (26) |
'99 春 (29) |
'99 秋 (23) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 17 | 19 | 20 | 22 | 7 | 8 | 16 | 17 | 20 | 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 11 | 13 | 15 | 16 | 26 | 28 | 29 | 1 | 2 | 8 | 14 | 27 | 28 | 1 | 2 | 9 | 10 | 12 | 14 | 19 | 27 | 29 | 30 | 5 | 6 | ||||||
| 福井 | 福井 | 富山 | 長野 | 長野 | 能代 | 岩手 | 岩手 | 黒磯 | 大阪 | 大阪 | 沖縄 | 沖縄 | 奄美 | 別府 | 長崎 | 長崎 | 福岡 | 福岡 | 稚内 | 旭川 | 札幌 | 札幌 | 函館 | 青森 | 青森 | 水沢 | 多賀城 | 富士 | 長岡 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 熊本 | 熊本 | 武雄 | 四日市 | 相模大野 | 防府 | 広島 | 広島 | 名古屋 | 名古屋 | ||||||
| 1 | モノクロームの虹 | 26 | 26 | 29 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HELLO ROCK & ROLL CITY | 26 | 26 | 29 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 勝利への道 | - | - | 16 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モダンガール | 18 | 17 | 16 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよならゲーム | 26 | 14 | 17 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 街角の天使 | 8 | 9 | 13 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二人の絆 | 18 | 17 | 17 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| DADDY'S TOWN | - | - | - | 11 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 君がいるところが My sweet home | 26 | 21 | 11 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| MAINSTREET | - | 11 | 21 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 終りなき疾走 | - | - | - | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 夏の終り | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイドシートの影 | 1 | 2 | 3 | 2 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アヴェ・マリア | 1 | 1 | 1 | − | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もうひとつの土曜日 | 14 | 11 | 6 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 星の指輪 | 4 | 3 | 2 | - | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行かないで | - | - | - | - | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SILENCE | - | - | 6 | 10 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彼女はブルー | - | - | 7 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風を感じて | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路地裏の少年 | - | 1 | - | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反抗期 | - | - | - | - | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICA | 2 | 3 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN MY LIFE | - | - | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19のままさ | - | 1 | 2 | - | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれたところを遠く離れて | 1 | - | 1 | - | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遠くへ | - | 1 | - | - | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イメージの詩 | 2 | - | - | - | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋の西武新宿線 | - | 2 | - | 2 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二人の夏 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 愛という名のもとに | - | - | - | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロマンス・ブルー | 10 | 7 | 7 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 丘の上の愛 | 16 | 11 | 7 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 君に会うまでは | - | 9 | 4 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我が心のマリア | - | - | 13 | - | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 片想い | - | 18 | 9 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| GIVE ME ONE MORE CHANCE | - | - | 15 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 少年の心 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| Because I love you | - | - | - | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 愛しい人へ | - | - | 13 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONELY | - | 11 | 12 | 2 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 東京 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 愛の世代の前に | - | - | - | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| DANCE | 26 | 26 | 17 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| BIG BOY BLUES | - | - | - | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 境界線上のアリア | 26 | 26 | 20 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 八月の歌 | - | - | - | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| ・・・to be "Kissin' you" | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MONEY | 26 | 26 | 29 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| J.BOY | 26 | 26 | 29 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 家路 | - | - | - | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 日はまた昇る | - | 15 | 20 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| E1 | BASEBALL KID'S ROCK | 24 | 12 | 2 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラストショー | 9 | 8 | 10 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 悲しみは雪のように | 15 | 16 | 11 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いつかもうすぐ | 2 | 2 | 2 | - | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 演奏旅行 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALKING IN THE RAIN | 1 | - | 1 | - | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN THE STILL OF THE NIGHT | 1 | 2 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とらわれの貧しい心で | 14 | 5 | 6 | - | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あの頃の僕 | - | - | - | - | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | EDGE OF THE KNIFE | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 土曜の夜と日曜の朝 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 悲しみの岸辺 | - | - | - | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 今夜こそ | 14 | 19 | 9 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 恋は魔法さ | - | - | 4 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| YOU SEND ME | 1 | - | 1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVE HAS NO PRIDE | - | 26 | 20 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON THE ROAD | - | - | 25 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| E3 | SWEET LITTLE DARLIN' | 12 | 21 | 16 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| MIDNIGHT BLUE TRAIN | 6 | - | - | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構成 | 演奏曲名 | '98 春 (26) |
'98 秋 (26) |
'99 春 (29) |
'99 秋 (23) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 17 | 19 | 20 | 22 | 7 | 8 | 16 | 17 | 20 | 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 11 | 13 | 15 | 16 | 26 | 28 | 29 | 1 | 2 | 8 | 14 | 27 | 28 | 1 | 2 | 9 | 10 | 12 | 14 | 19 | 27 | 29 | 30 | 5 | 6 | ||||||
| 福井 | 福井 | 富山 | 長野 | 長野 | 能代 | 岩手 | 岩手 | 黒磯 | 大阪 | 大阪 | 沖縄 | 沖縄 | 奄美 | 別府 | 長崎 | 長崎 | 福岡 | 福岡 | 稚内 | 旭川 | 札幌 | 札幌 | 函館 | 青森 | 青森 | 水沢 | 多賀城 | 富士 | 長岡 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 熊本 | 熊本 | 武雄 | 四日市 | 相模大野 | 防府 | 広島 | 広島 | 名古屋 | 名古屋 | ||||||
| おまけ | CONCERT FILM | MIDNIGHT CAB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
補足事項
今回のツアーから、「MONEY」はイントロからすべてバンドスタイルでの演奏になりました。
4/17能代での「悲しみは雪のように」では、ご当地出身のローディの佐藤さんが紹介され、一緒に演奏もしたそうです。
4/22黒磯の2曲目で省吾は肉離れをおこしてしまい、その後の3公演が延期になりました。
5/7大阪で復帰した省吾ですが、ドクターストップにより華麗な(?)ステップこそ無かったものの、元気そうだったとのことです。
5/7大阪から、前半部分の構成が5曲という構成に変更されました。
6/2福岡では「風を感じて」が歌われたり、2000年初のアンコール3があったり、盛りだくさんだったようです。
6/15札幌では「演奏旅行」が1フレーズだけ歌われたそうです。「100%FFF」以外で歌われるのは初めてのことです。
7/2多賀城からの「演奏旅行」は、ヴァイオリン入りでフルコーラス歌われているそうです。
8/2東京の「MIDNIGHT BLUE TRAIN」はJストリングスカルテットを伴なって歌われました。
9/5名古屋の「遠くへ」は、1998年の秋田以来の演奏。フルコーラスが演奏されるのは、初めてのことです。