![]()
1999 Spring Tour/全会場演奏曲一覧
| 構成 | 演奏曲名 | '98 春 (26) |
'98 秋 (26) |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 26 | 28 | 29 | 1 | 2 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 25 | 26 | 3 | 4 | 6 | 7 | 19 | 27 | 28 | 30 | ||||
| 札幌 | 横須賀 | 横須賀 | 府中 | 九州 | 宗像 | 大牟田 | 鳥栖 | 平戸 | 日向 | 宮崎 | 宮崎 | 鹿児島 | 鹿児島 | 長良川 | 名古屋 | 名古屋 | 松本 | 伊那 | 千葉 | 千葉 | 神戸 | 神戸 | 京都 | 京都 | 磐田 | 大宮 | 大宮 | 群馬 | ||||
| 1 | モノクロームの虹 | 26 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 詩人の鐘 | 26 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| HELLO ROCK & ROLL CITY | 26 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 二人の絆 | 18 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| モダンガール | 18 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 街角の天使 | 8 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| バックシート・ラブ | 26 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| さよならゲーム | 26 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| あばずれセブンティーン | - | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| DJお願い! | - | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| MAINSTREET | - | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| BASEBALL KID'S ROCK | 24 | 12 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | いつかもうすぐ | 2 | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 19のままさ | - | 1 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 青空 | - | - | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 星の指輪 | 4 | 3 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| もうひとつの土曜日 | 14 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 彼女はブルー | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| サイドシートの影 | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 雨上りのぶるーす | - | - | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| からっ風のララバイ | - | - | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 愛のかけひき | - | 2 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 君の微笑 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 恋に落ちたら | - | - | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれたところを遠く離れて | 1 | - | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| SILENCE | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| GIVE ME ONE MORE CHANCE | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ロマンス・ブルー | 10 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 丘の上の愛 | 16 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 君に会うまでは | - | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 我が心のマリア | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| アヴェ・マリア | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| NEW YEAR'S EVE | 11 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 片想い | - | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| LONELY | - | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 愛しい人へ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 青空のゆくえ | 20 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DANCE | 26 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| MY OLD 50'S GUITAR | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 境界線上のアリア | 26 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 勝利への道 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| MONEY | 26 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| J.BOY | 26 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ON THE ROAD | 1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| SWEET LITTLE DARLIN' | 12 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| E1 | 悲しみは雪のように | 15 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| ラストショー | 9 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| ラスト・ダンス | 8 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| WALKING IN THE RAIN | 1 | - | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 恋は魔法さ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 今夜こそ | 14 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| LOVE HAS NO PRIDE | - | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 君がいるところがMy sweet home | 26 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| E3 | 日はまた昇る | - | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| とらわれの貧しい心で | 14 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 構成 | 演奏曲名 | '98 春 (26) |
'98 秋 (26) |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 26 | 28 | 29 | 1 | 2 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 25 | 26 | 3 | 4 | 6 | 7 | 19 | 27 | 28 | 30 | ||||
| 札幌 | 横須賀 | 横須賀 | 府中 | 九州 | 宗像 | 大牟田 | 鳥栖 | 平戸 | 日向 | 宮崎 | 宮崎 | 鹿児島 | 鹿児島 | 長良川 | 名古屋 | 名古屋 | 松本 | 伊那 | 千葉 | 千葉 | 神戸 | 神戸 | 京都 | 京都 | 磐田 | 大宮 | 大宮 | 群馬 | ||||
補足事項
3/28はライブハウスでのスペシャルライブ。
3/28以降、「詩人の鐘」はNEWアレンジのシングルバージョンで演奏されています。
5/10長良川では「柳ケ瀬ブルース」が歌われたそうです。
5/12名古屋のアコースティックコーナーではリクエストに応えて少しずつ歌われたそうです。
5/26千葉の「サイドシートの影」はアンコール1で歌われました。
6/ 6京都では、省吾がドラムプレイを披露してくれたそうです。
6/ 7京都の「モノクロームの虹」は構成第3部の1曲目で歌われました。
6/27大宮の「WALKING IN THE RAIN」は古村さんとのセッションで歌われたそうです。