![]()
1999 Autumn Tour/全会場演奏曲一覧
| 構成 | 演奏曲名 | '98 春 (26) |
'98 秋 (26) |
'99 春 (29) |
10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 23 | 24 | 26 | 27 | 5 | 7 | 8 | 10 | 16 | 17 | 22 | 23 | 25 | 26 | 5 | 7 | 8 | 13 | 14 | 20 | 22 | 23 | |||||
| 三郷 | 佐賀 | 佐賀 | 大分 | 大分 | 石央 | 倉敷 | 倉敷 | 鳥取 | 渋谷 | 渋谷 | 仙台 | 仙台 | 会津 | いわき | 奈良 | 浜松 | 浜松 | 宇都宮 | 宇都宮 | 観音寺 | 愛媛 | 愛媛 | |||||
| 1 | 詩人の鐘 | 26 | 26 | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HELLO ROCK & ROLL CITY | 26 | 26 | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 終りなき疾走 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| モダンガール | 18 | 17 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| DADDY'S TOWN | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 勝利への道 | - | - | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 街角の天使 | 8 | 9 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| あばずれセブンティーン | - | 15 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| MAINSTREET | - | 11 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 君がいるところが My sweet home | 26 | 21 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 2 | SILENCE | - | - | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| もうひとつの土曜日 | 14 | 11 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 彼女はブルー | - | - | 7 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 路地裏の少年 | - | 1 | - | ○ | |||||||||||||||||||||||
| ラブ・トレイン | - | - | - | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 恋の西武新宿線 | - | 2 | - | ○ | |||||||||||||||||||||||
| サイドシートの影 | 1 | 2 | 3 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| IN MY LIFE | - | - | - | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 愛という名のもとに | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 丘の上の愛 | 16 | 11 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 君に会うまでは | - | 9 | 4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| GIVE ME ONE MORE CHANCE | - | - | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 散歩道 | - | - | - | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 悲しみの岸辺 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 片想い | - | 18 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ロマンス・ブルー | 10 | 7 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| Because I love you | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| LONELY | - | 11 | 12 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 愛しい人へ | - | - | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| MIDNIGHT FLIGHT | - | 10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 3 | マイホームタウン | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 愛の世代の前に | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| BIG BOY BLUES | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| DANCE | 26 | 26 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 八月の歌 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 境界線上のアリア | 26 | 26 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| MONEY | 26 | 26 | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| J.BOY | 26 | 26 | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 家路 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| SWEET LITTLE DARLIN' | 12 | 21 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| E1 | BASEBALL KID'S ROCK | 24 | 12 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| ラストショー | 9 | 8 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 悲しみは雪のように | 15 | 16 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| E2 | モノクロームの虹 | 26 | 26 | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 今夜こそ | 14 | 19 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ON THE ROAD | - | - | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| さよならゲーム | 26 | 14 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 二人の絆 | 18 | 17 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| LOVE HAS NO PRIDE | - | 26 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| センチメンタルクリスマス | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| SILENT NIGHT | - | - | - | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| E3 | 日はまた昇る | - | 15 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ラスト・ダンス | 8 | 2 | 6 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| MIDNIGHT BLUE TRAIN | 6 | - | - | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 構成 | 演奏曲名 | '98 春 (26) |
'98 秋 (26) |
'99 春 (29) |
10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 23 | 24 | 26 | 27 | 5 | 7 | 8 | 10 | 16 | 17 | 22 | 23 | 25 | 26 | 5 | 7 | 8 | 13 | 14 | 20 | 22 | 23 | |||||
| 三郷 | 佐賀 | 佐賀 | 大分 | 大分 | 石央 | 倉敷 | 倉敷 | 鳥取 | 渋谷 | 渋谷 | 仙台 | 仙台 | 会津 | いわき | 奈良 | 浜松 | 浜松 | 宇都宮 | 宇都宮 | 観音寺 | 愛媛 | 愛媛 | |||||
| おまけ | CONCERT FILM | MIDNIGHT CAB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| MARIA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
補足事項
10/24佐賀の「BASEBALL KID'S ROCK」では客席でWAVEをしたそうです。
11/7以降「悲しみは雪のように」はアンコール3で演奏されることもあります。
11/8倉敷ではベースの岡沢さんが体調不良のため途中退場、小島さん・福田さんがシンセ・ベースでフォローしたそうです。
11/10鳥取では体調不良の岡沢さん抜きでコンサートが行われたそうです。
11/16渋谷の「悲しみの岸辺」はアンコールで歌われたそうです。
12/8浜松はジョン・レノンの命日で、「IN MY LIFE」や「IMAGINE」などが演奏されたそうです。