![]()
1998 Spring Tour/全会場演奏曲一覧
| 構成 | 演奏曲名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 28 | 5 | 7 | 9 | 10 | 18 | 28 | 29 | 31 | 2 | 3 | 12 | 14 | 17 | 18 | 30 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
| 川口 | 郡山 | 郡山 | 福島 | 山形 | 山形 | 桐生 | 南予 | 高知 | 徳島 | 香川 | 山梨 | 舞鶴 | 敦賀 | 輪島 | 金沢 | 金沢 | 三重 | 岡崎 | 静岡 | 静岡 | 根室 | 釧路 | 北見 | 帯広 | 苫小牧 | ||
| 1 | モノクロームの虹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HELLO ROCK & ROLL CITY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バックシート・ラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| モダンガール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 街角の天使 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 二人の絆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 今夜こそ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 青春の絆 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| BASEBALL KID'S ROCK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| イメージの詩 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | もうひとつの土曜日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 星の指輪 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 生まれたところを遠く離れて | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 朝からごきげん | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| サイドシートの影 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| AMERICA | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| アヴェ・マリア | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 君の微笑 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| いつかもうすぐ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 丘の上の愛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ロマンス・ブルー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| PAIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| NEW YEAR'S EVE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 青空のゆくえ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 太陽の下へ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 3 | DANCE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 境界線上のアリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MONEY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| J.BOY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 詩人の鐘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SWEET LITTLE DARLIN' | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| とらわれの貧しい心で | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| E1 | 悲しみは雪のように | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ラストショー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| ON THE ROAD | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| E2 | BE MY BABY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| YOU SEND ME | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| IN THE STILL OF THE NIGHT | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| さよならゲーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 君がいるところがMy sweet home | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| E3 | MIDNIGHT BLUE TRAIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| ラスト・ダンス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| WALKING IN THE RAIN | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 構成 | 演奏曲名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 28 | 5 | 7 | 9 | 10 | 18 | 28 | 29 | 31 | 2 | 3 | 12 | 14 | 17 | 18 | 30 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
| 川口 | 郡山 | 郡山 | 福島 | 山形 | 山形 | 桐生 | 南予 | 高知 | 徳島 | 香川 | 山梨 | 舞鶴 | 敦賀 | 輪島 | 金沢 | 金沢 | 三重 | 岡崎 | 静岡 | 静岡 | 根室 | 釧路 | 北見 | 帯広 | 苫小牧 | ||
補足事項
「二人の絆」はアンコール2で演奏される場合がある。(4/10〜4/16)
「MIDNIGHT BLUE TRAIN」と「ラスト・ダンス」は川口、郡山ではアンコール1で演奏。
4/16の「星の指輪」は客席のリクエストで1番のみ演奏。
アンコール2が3曲構成になったのは4/18から。
アンコール3が初めて行われたのは4/20。この日以降、6/4/6/1/3/1という構成に安定。
「今夜こそ」はアンコール2で演奏される場合がある。
5/28の「ON THE ROAD」は客席のリクエストで出だしのみ歌われたそうです。
6/12の「アヴェ・マリア」は出だしのみ歌われたそうです。