![]()
1998 Autumn Tour/全会場演奏曲一覧
| 構成 | 演奏曲名 | '98 春 (26) |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 20 | 22 | 23 | 24 | 7 | 8 | 13 | 24 | 25 | 27 | 28 | 7 | 8 | 10 | 11 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 18 | |||
| 和歌山 | 彦根 | 姫路 | 大阪 | 大阪 | 上越 | 新潟 | 新潟 | 佐渡 | 茨城 | 茨城 | 東京 | 湯沢 | 秋田 | 弘前 | 八戸 | 豊橋 | 土岐 | 神奈川 | 神奈川 | 徳山 | 島根 | 福山 | 広島 | 広島 | 東京 | |||
| 1 | モノクロームの虹 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HELLO ROCK & ROLL CITY | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 二人の絆 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| モダンガール | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| あばずれセブンティーン | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 今夜こそ | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| バックシート・ラブ | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 街角の天使 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| BASEBALL KID'S ROCK | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| MAINSTREET | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 2 | もうひとつの土曜日 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 君の微笑 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| サイドシートの影 | 1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| いつかもうすぐ | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 愛のかけひき | - | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 星の指輪 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| AMERICA | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 遠くへ | - | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 恋の西武新宿線 | - | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 19のままさ | - | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 君に会うまでは | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 丘の上の愛 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ロマンス・ブルー | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 片想い | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| NEW YEAR'S EVE | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| LONELY | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 青空のゆくえ | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| MIDNIGHT FLIGHT | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 太陽の下へ | 6 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| SNOWBOUND PARTY | - | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| CHAMPAGNE NIGHT | - | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DANCE | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 境界線上のアリア | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MONEY | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| J.BOY | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 詩人の鐘 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SWEET LITTLE DARLIN' | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| とらわれの貧しい心で | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| E1 | 悲しみは雪のように | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ラストショー | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| ラスト・ダンス | 8 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 路地裏の少年 | - | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| E2 | LOVE HAS NO PRIDE | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IN THE STILL OF THE NIGHT | 1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| アヴェ・マリア | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| さよならゲーム | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 君がいるところがMy sweet home | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| E3 | 日はまた昇る | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 構成 | 演奏曲名 | '98 春 (26) |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 20 | 22 | 23 | 24 | 7 | 8 | 13 | 24 | 25 | 27 | 28 | 7 | 8 | 10 | 11 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 18 | |||
| 和歌山 | 彦根 | 姫路 | 大阪 | 大阪 | 上越 | 新潟 | 新潟 | 佐渡 | 茨城 | 茨城 | 東京 | 湯沢 | 秋田 | 弘前 | 八戸 | 豊橋 | 土岐 | 神奈川 | 神奈川 | 徳山 | 島根 | 福山 | 広島 | 広島 | 東京 | |||
補足事項
10/7の「もうひとつの土曜日」の途中で停電があり、しばらく中断、MCが盛り上がったそうです。
10/23の「ラスト・ダンス」はアンコール3で演奏。
11/8の「愛のかけひき」は、ワンフレーズだけ歌われたそうです。
11/13の「あばずれセブンティーン」は、バンドとギター弾き語りの2パターン歌われました。
11/13の「IN THE STILL OF THE NIGHT」は出だしだけ歌われました。
11/27の「SNOWBOUND PARTY」は出だしだけ歌われたそうです。
12/10の「恋の西武新宿線」、「CHAMPAGNE NIGHT」、「IN THE STILL OF THE NIGHT」は出だしだけ歌われたそうです。
12/10の「路地裏の少年」はショートバージョンで歌われたそうです。
12/11の「恋の西武新宿線」は1番だけ歌われたそうです。
12/11の「さよならゲーム」は6曲目に演奏されました。
12/20以降の「MIDNIGHT FLIGHT」はアンコール2で演奏されています。
12/25の「さよならゲーム」は6曲目に演奏されました。
1999/1/18のNHKホールでは、延期のお詫びとしてストリングスの演奏ででバッハ組曲ロ短調が演奏されたそうです。