
ホールツアー 2025秋〜2026冬
"The First Period"
全会場演奏曲一覧
| 構成 | 演奏曲名 | 2025/9 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/1 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 6 | 7 | 10 | 17 | 26 | 27 | 30 | 8 | 11 | 12 | 22 | 23 | 26 | 4 | 5 | 12 | 13 | 16 | 22 | 25 | 26 | 7 | 8 | 17 | 18 | |||
| 水戸 | 帯広 | 苫小牧 | 松本 | 山形 | 秋田 | 島根 | 広島 | 浜松 | 三重 | 新潟 | 福岡 | 大分 | 京都 | 姫路 | 香川 | 沖縄 | |||||||||||||
| 前 半 / 10 曲 |
1 | 光と影の季節 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| MAINSTREET | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 2 | HELLO ROCK & ROLL CITY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| この夜に乾杯! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○6 | ○6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 3 | きっと明日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 土曜の夜と日曜の朝 | ○ | ○ | ○ | ○5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 今夜こそ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 4 | 勝利への道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 終りなき疾走 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 恋は魔法さ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 彼女はブルー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 悲しみは雪のように | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 6 7 |
片想い | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 愛という名のもとに | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| あれから二人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 君の名を呼ぶ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| PAIN | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | マイホームタウン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 光の糸 | ○ | ○ | ○ | ○3 | ○3 | ○3 | ○3 | ○3 | ○3 | ○3 | ○3 | ||||||||||||||||||
| モノクロームの虹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 9 | BIG BOY BLUES | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 愛の世代の前に | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 10 | ON THE ROAD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 後 半 / 9 曲 |
11 | この新しい朝に | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 12 | CHAMPAGNE NIGHT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 瓶につめたラブレター | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 雨上りのぶるーす | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 13 14 |
ロマンス・ブルー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| もうひとつの土曜日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 星の指輪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 青空のゆくえ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○4 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| MIDNIGHT FLIGHT -ひとりぼっちのクリスマス・イブ- |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 15 | ラストショー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 16 | I am a father | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 17 | MONEY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 18 | J.BOY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 19 | とらわれの貧しい心で | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| En / 3 曲 |
1 | 路地裏の少年 | ○ | ○ | ○1 | ○1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 家路 | ○ | ○ | ○ | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 演奏旅行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | 君が人生の時… | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ラスト・ダンス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 構成 | 演奏曲名 | 水戸 | 帯広 | 苫小牧 | 松本 | 山形 | 秋田 | 島根 | 広島 | 浜松 | 三重 | 新潟 | 福岡 | 大分 | 京都 | 姫路 | 香川 | 沖縄 | |||||||||||
●…固定曲 ○…日替わり曲
<注釈>
2025/11/22、23の浜松公演は撮影が入っていました。
浜松公演での「生まれたところを遠く離れて」など、MCの際にワンフレーズ歌われたものはすべてを掲載・網羅しておりません。
○1…「路地裏の少年」はオープニング1曲目で演奏のパターンもあり
○2…「家路」はアンコール2で演奏のパターンもあり
○3…「光の糸」は後半1曲目で演奏のパターンもあり
○4…「青空のゆくえ」は前半で演奏のパターンもあり
○5…「土曜の夜と日曜の朝」はアンコール1で演奏のパターンもあり
○…「この夜に乾杯!」は3曲目に演奏のパターンもあり
休憩中のムービー「The Moonlight Cats Radio Show」の演奏曲