
ツアーグッズ
価格は消費税込みの値段です。
| 商品名 | 価格(円) | |
|---|---|---|
| 1 | Tシャツ(半袖)/ブラック (S)(M)(L)(XL) |
3,800 |
| 2 | Tシャツ(半袖)/ホワイト (S)(M)(L)(XL) |
3,500 |
| 3 | ラグランロングスリーブTシャツ/ブルー (S)(M)(L)(XL) |
4,500 |
| 4 | ラグランロングスリーブTシャツ/ピンク (S)(M)(L)(XL) |
4,500 |
| 5 | ジップアップパーカー/グレー (S)(M)(L)(XL) |
13,000 |
| 6 | キャップ/ブルー | 3,500 |
| 7 | キャップ/ピンク | 3,500 |
| 8 | スポーツタオル | 3,000 |
| 9 | バンダナ | 1,800 |
| 10 | ベンチマフラー | 3,500 |
| 11 | トートバッグ | 5,500 |
| 12 | キーホルダー | 1,500 |
| 13 | 温感マグカップ | 2,800 |
| 14 | 会報収納ファイル(2024年版) | 1,000 |
| 15 | MY FIRST LOVEペンダント(2024年復刻版) | 12,000 |
| 16 | 2025年カレンダー(壁掛タイプ) | 2,500 |
| 17 | 2025年カレンダー(卓上タイプ) | 2,000 |
| 18 | マフラータオル (2025年チャリティーグッズ) |
1,800 |
管理人はキーホルダーを買いました。
