http://sunnysday.main.jp/

| 曲名 | JOYSOUND | UGA | DAM | |
| 1. | 終りなき疾走 | 15716 328065(生演奏) |
143945 786331(生音) |
2670-30 |
| 2. | 独立記念日 | 15678 | 143913 | 2670-35 |
| 3. | 反抗期 | 15717 | 144003 | 2670-33 |
| 4. | あばずれセブンティーン | 88034 | 143997 | 2670-31 |
| 5. | 恋に落ちたら | 15661 | 143916 | 2670-98 |
| 6. | 愛という名のもとに | 744 321224(生演奏) |
751461 777206(スタ録) |
2670-01 6913-42(生音) |
| 7. | DJお願い! | 58183 | 144028 | − |
| 8. | バックシート・ラブ | 15722 | 144008 | 6913-05 |
| 9. | さよならスウィート・ホーム | 58184 | 144029 | 6910-12 |
| 10. | 愛しい人へ | 5107 | 143936 | 2670-61 |
| 11. | 丘の上の愛 | 224 321075(生演奏) |
143956 777851(スタ録) |
2670-03 6913-49(生音) 2670-71(Sand Castle) |
| 12. | 悲しみは雪のように | 25113 320494(生演奏) 1170(Album Ver.) |
143932 787150(生音) 144082(Album ver.) |
2670-16 6913-60(生音) 6913-82(Album Ver.) |
| 13. | 防波堤の上 | 15680 | 143933 | 2670-26 6913-75(生音) |
| 14. | 陽のあたる場所 | 5106 | 143934 778773(スタ録) |
2670-24 6913-64(生音) |
| 15. | OCEAN BEAUTY(Inst.) | − | − | − |
| 16. | マイホームタウン | 15720 | 143906 | 2670-44 |
| 17. | 東京 | 8015 | 143946 | 2670-23 6913-76(生音) |
| 18. | 明日なき世代 | 4072 | 143927 | 2670-34 |
| 19. | ON THE ROAD | 9246 | 143935 | 2670-14 6913-70(生音) |
| 20. | 凱旋門 | 58185 443644(2019 ver.) |
143977 481262(2019 ver.) |
2670-96 |
| アンコール | ||||
| 曲名 | JOYSOUND | UGA | DAM | |
| 1. | 今夜こそ | 88035 | 143911 | 2670-32 |
| 2. | 土曜の夜と日曜の朝 | 15679 | 143912 | 2670-36 |
| 3. | ラストショー | 5135 322831(生演奏) |
143928 777208(スタ録) |
2670-13 6913-58(生音) |
| 4. | 家路 | 14807 | 144027 787821(生音) |
2670-77 |
リストの数字は、通信カラオケ3社に対応した入力コード(2019年11月現在)です。
[オフィシャルサイト:JOYSOUND/UGA/DAM]
やっぱりDAMは浜田省吾さんの収録曲数が少ないみたいですね。特に、「DJお願い!」が無いのは寂しすぎますね。
やっぱり「浜カラ」にはJOYSOUNDがオススメです。