http://sunnysday.main.jp/

| 第1部 | ||||
| 曲名 | JOYSOUND | UGA | DAM | |
| 1. | 生まれたところを遠く離れて | 87641 | 144004 | 2670-92 |
| 2. | あの頃の僕 | 54040 | 144068 | 収録なし |
| 3. | いつかもうすぐ | 15672 | 144049 | 2670-91 |
| 4. | 19のままさ | 1620 321529(生演奏) |
143947 778273(スタ録) |
2670-04 6913-53(生音) |
| 5. | 遠くへ | 5136 『EDGE OF THE KNIFE』 75615 『J.BOY』 |
144074 『EDGE OF THE KNIFE』 143910 『J.BOY』 |
6913-02 |
| 6. | 朝からごきげん | 58178 | 144039 | 6913-27 |
| 7. | 君に会うまでは | 5103 | 143920 777869(スタ録) |
2670-52 |
| 散歩道 | 5105 | 143931 | 2670-54 | |
| 8. | 君の微笑 | 5104 | 143957 | 2670-63 |
| 9. | 路地裏の少年 | 12 88277 |
143918 144083 777841(スタ録) |
2670-15 6913-59(生音) |
| 第2部 | ||||
| 曲名 | JOYSOUND | UGA | DAM | |
| 10. | 雨の日のささやき | 58768 | 144042 | 6913-40 |
| 11. | 恋に気づいて | 53955 | 144014 | 6913-41 |
| 12. | 悲しみ深すぎて | 8135 | 143967 | 2670-73 |
| 13. | ラブ・トレイン | 58769 | 143908 | 収録なし |
| 14. | 子午線 | 53956 | 144020 | 収録なし |
| 15. | 4年目の秋 | 15670 | 144025 | 6913-10 |
| 16. | ミス・ロンリー・ハート | 58878 | 144024 | 収録なし |
| 17. | いつわりの日々 | 1903 | 143922 778754(スタ録) |
2670-02 6913-43(生音) |
| 18. | 風を感じて | 2284 | 143925 | 2670-09 6913-72(生音) |
| 19. | 涙あふれて | 58303 | 143989 | 6913-34 |
| 20. | 今夜はごきげん | 15671 | 143984 | 2670-28 |
| 21. | 青春のヴィジョン | 15669 | 143986 | 2670-78 |
| 22. | 君が人生の時… | 7922 | 143923 | 2670-29 |
| アンコール | ||||
| 曲名 | JOYSOUND | UGA | DAM | |
| 1. | グッド・ナイト・エンジェル | 54001 | 144047 | 6910-13 |
| 2. | 行かないで | 58771 | 144016 | 6913-50 |
| 3. | ラスト・ダンス | 13559 | 143919 | 2670-53 |
リストの数字は、通信カラオケ3社に対応した入力コード(2019年1月現在)です。
[オフィシャルサイト:JOYSOUND/UGA/DAM]
やっぱりDAMは浜田省吾さんの収録曲数が少ないみたいですね。「浜カラ」にはJOYSOUNDがオススメです。