![]()
![]()
2016 Arena Tour/全会場演奏曲一覧
| 構成 | 演奏曲名 | 2016/9 | 2016/10 | 2016/11 | 2016/12 | 2017/4 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 24 | 25 | 1 | 2 | 13 | 14 | 22 | 23 | 29 | 30 | 19 | 20 | 26 | 27 | 10 | 11 | 20 | 23 | 24 | 18 | 19 | 26 | 27 | ||
| 長野 | 北海道 | 宮城 | 兵庫 | 大阪 | 埼玉 | 神奈川 | 愛知 | 埼玉 | 広島 | 愛知 | 福岡 | |||||||||||||||
| 1 / 12 曲 |
路地裏の少年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HELLO ROCK & ROLL CITY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| この夜に乾杯! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| モダンガール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 想い出のファイヤー・ストーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| ラストショー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 19のままさ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| AMERICA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 悲しみの岸辺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| EDGE OF THE KNIFE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| DJお願い! | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| バックシート・ラブ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 土曜の夜と日曜の朝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 今夜こそ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 終りなき疾走 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| MIDNIGHT BLUE TRAIN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| MONEY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 愛の世代の前に | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 2 / 9 曲 |
丘の上の愛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 星の指輪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| もうひとつの土曜日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 片想い | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| マグノリアの小径 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 光の糸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 旅するソングライター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| きっと明日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 夜はこれから | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ON THE ROAD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| J.BOY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3 / 4 曲 |
アジアの風 青空 祈り part-1 風 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アジアの風 青空 祈り part-2 青空 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| アジアの風 青空 祈り part-3 祈り |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 誓い | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| En / 4 曲 |
こんな夜は I MISS YOU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MIDNIGHT FLIGHT -ひとりぼっちのクリスマス・イブ- |
○ | |||||||||||||||||||||||||
| 光と影の季節 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 恋は魔法さ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| I am a father | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 家路 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| サイドシートの影 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| ラストダンス | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 構成 | 演奏曲名 | 2016/9 | 2016/10 | 2016/11 | 2016/12 | 2017/4 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 24 | 25 | 1 | 2 | 13 | 14 | 22 | 23 | 29 | 30 | 19 | 20 | 26 | 27 | 10 | 11 | 20 | 23 | 24 | 18 | 19 | 26 | 27 | ||
| 長野 | 北海道 | 宮城 | 兵庫 | 大阪 | 埼玉 | 神奈川 | 愛知 | 埼玉 | 広島 | 愛知 | 福岡 | |||||||||||||||
●…固定曲 ○…日替わり曲
補足事項
<2016年>
2016/9/25の北海道公演では、PAのトラブルがあり開演が約1時間遅れ、そのお詫びとして「いつかもうすぐ」が弾き語りで歌われたそうです。
2016/10/14の兵庫公演では、ボブ・ディランのノーベル文学賞受賞を語るMCの途中で「風に吹かれて」を弾き語りでワンコーラス、モノマネをしながら歌ったそうです。
2016/12/10の埼玉公演では、映像の収録が入っており、中盤のバラード曲は3曲演奏され、その後のMCでは「夢のつづき」、「朝からごきげん」、「いつかもうすぐ」の3曲を弾き語りで歌ったそうです。
2016/12/11の埼玉公演では、映像の収録が入っており、中盤のバラード曲は3曲演奏され、その後のMCでは客席の合唱で「永遠の恋人」が歌われたそうです。
2016/12/23の広島公演では、バラード曲の後のMCで「夢のつづき」、「朝からごきげん」、「いつかもうすぐ」、「あれから二人」の4曲を弾き語りで歌ったそうです。
2016/12/24の広島公演では、中盤のバラード曲は3曲演奏され、その後のMCでは「SNOWBOUND PARTY」、「MIDNIGHT FLIGHT」を弾き語りでワンフレーズ歌った後、客席の合唱で「永遠の恋人」が歌われました。また、アンコールは1曲多く、「MIDNIGHT
FLIGHT」が演奏されました。
2017/4/27の福岡公演では、「片想い」の後に長めのMCがあり、「Mercy, Mercy, Mercy」がワンフレーズ、「HIGH SCHOOL
ROCK & ROLL」がアカペラでワンフレーズ歌われたそうです。さらに、3度目のアンコールがあり、「サイドシートの影」を弾き語りで歌った後、「ラスト・ダンス」を演奏したそうです。