
ニューアルバムの曲は、残念ながらDAMにはあまり収録されていません。
| 第1部 | ||||
| 曲名 | JOYSOUND | UGA | DAM | |
| 1. | 光の糸 | 673620 | 2829-81 | 6913-88 |
| 2. | 旅するソングライター | 676344 | 2833-48 | 6913-92 |
| 3. | マグノリアの小径 | 676531 | 2833-66 | なし |
| 4. | 美しい一夜 | 677676 | 2835-26 | なし |
| 5. | サンシャイン・クリスマスソング | 678066 | 2836-19 | なし |
| 6. | 瓶につめたラブレター | 678173 | 2836-38 | なし |
| 7. | 花火 | 77972 | 1440-90 | 6913-48 |
| 8. | 五月の絵画 | 678065 | 2836-20 | なし |
| 9. | ハッピー・バースデイソング | 677675 | 2835-25 | なし |
| 10. | 夢のつづき | 119939 | 1440-97 | 6913-85 |
| 11. | 夜はこれから | 677674 | 2835-24 | 6913-93 |
| 12. | 恋する気分 | 676267 | 1440-99 | 6913-87 |
| 13. | きっと明日 | 676532 | 2833-67 | 6913-91 |
| 14. | アジアの風 青空 祈り part-1 風 | 678064 | 2836-21 | なし |
| 15. | アジアの風 青空 祈り part-2 青空 | 676530 | 2833-69 | なし |
| 16. | アジアの風 青空 祈り part-3 祈り | 676529 | 2833-68 | なし |
| 17. | 誓い | 677673 | 2835-23 | なし |
ここで15分間の休憩(笑)
| 第2部 | ||||
| 曲名 | JOYSOUND | UGA | DAM | |
| 1. | 光と影の季節 | 10910 | 1440-84 | 6913-24 |
| モノクロームの虹 | 17276 | 1439-73 | 2670-81 6913-79(生音) |
|
| 2. | Thank You | 77969 | 1440-87 | 6913-33 |
| 二人の絆 | 76027 | 1440-09 | 6913-07 | |
| 恋は魔法さ | 9387 | 1439-69 7795-31(スタ録) |
4041-01 | |
| 3. | I am a father | 18041 | 1440-85 | 6913-25 |
| 4. | 君の名を呼ぶ | 11737 | 1439-94 7772-09(スタ録) |
6913-11 |
| 5. | ON THE ROAD | 9246 | 1439-35 | 2670-14 6913-70(生音) |
| 6. | J.BOY | 2296 320349(生演奏) |
1439-49 7772-03(スタ録) |
2670-06 6913-55(生音) |
みんなで大合唱!
| アンコール | ||||
| 曲名 | JOYSOUND | UGA | DAM | |
| 1. | 二人の夏 | 35441 | 1439-91 | 2670-89 |
| 2. | ラストショー | 5135 322831(生演奏) |
1439-28 7772-08(スタ録) |
2670-13 6913-58(生音) |
| 演奏旅行 | 53054 | 1440-76 | 6913-15 | |
| 3. | 永遠のワルツ | 677802 | 2835-52 | |
| 4. | 青空のゆくえ | 16335 | 1439-95 | 2670-84 |
| 家路 | 14807 | 1440-27 7878-21(生音) |
2670-77 | |
| MIDNIGHT FLIGHT −ひとりぼっちのクリスマス・イブ− |
1124 | 1439-42 | 2670-10 6913-56(生音) |
|
リストの数字は、通信カラオケ3社に対応した入力コード(2015年11月現在)です。
[オフィシャルサイト:JOYSOUND/UGA/カラオケDAM]
http://sunnysday.main.jp/