
セットリストは秋のツアーのもので構成してあります。
| 第1部 | ||||
| 曲名 | JOYSOUND | UGA | DAM | |
| 1. | ON THE ROAD | 9246 | 1439-35 | 2670-14 |
| 2. | この夜に乾杯! | 77967 | 1440-86 | 6913-45 |
| 3. | HELLO ROCK & ROLL CITY | 12106 | 1439-02 | 2670-57 |
| 4. | 独立記念日 | 15678 | 1439-13 | 2670-35 |
| 5. | 反抗期 | 15717 | 1440-03 | 2670-33 |
| 6. | 光と影の季節 | 10910 | 1440-84 | 6913-24 |
| 7. | Thank You | 77969 | 1440-87 | 6913-33 |
| 8. | MONEY | 1123 | 1439-39 7772-05(スタ録) |
6913-16 |
| 9. | 風を感じて | 2284 | 1439-25 | 2670-09 |
| 10. | 君の名を呼ぶ | 11737 | 1439-94 7772-09(スタ録) |
6913-11 |
| 片想い | 2515 112666(スゴオト) |
1439-21 7772-01(スタ録) |
2670-18 | |
| 11. | あれから二人 | 15186 | 1440-66 | 2670-79 |
| もうひとつの土曜日 | 2719 112668(スゴオト) 320235(生演奏) |
1439-44 7772-02(スタ録) |
2670-20 6913-17(生音) 6913-66(生音) |
|
| 12. | PAIN | 13791 | 1440-31 | 6913-21 |
| 13. | BLOOD LINE | 277 | 1439-52 | 2670-08 |
| 14. | 我が心のマリア | 9328 | 1440-12 | 4041-02 |
| 第2部 | ||||
| 曲名 | JOYSOUND | UGA | DAM | |
| 15. | A NEW STYLE WAR | 15673 | 1439-01 | 2670-64 |
| マイホームタウン | 15720 | 1439-06 | 2670-44 | |
| 16. | 裸の王達 | 15675 | 1439-68 | 2670-42 |
| 17. | 詩人の鐘 | 5641 | 1439-75 | 2670-50 |
| 18. | THEME OF FATHER’S SON | − | − | 6913-69 |
| 19. | RISING SUN | 15681 | 1439-04 | 2670-65 |
| 20. | J.BOY | 2296 320349(生演奏) |
1439-49 7772-03(スタ録) |
2670-06 6913-55(生音) |
| 21. | 僕と彼女と週末に | 88036 | 1439-37 | 2670-56 |
| 22. | 愛の世代の前に | 8186 323148(生演奏) |
1439-30 7778-68(スタ録) |
2670-22 6913-63(生音) |
みんなで大合唱すれば、2006年〜2007年のライブの余韻が蘇るね!
| 第3部/アンコール | ||||
| 曲名 | JOYSOUND | UGA | DAM | |
| 1. | モノクロームの虹 | 17276 | 1439-73 | 2670-81 |
| ラストショー | 5135 322831(生演奏) |
1439-28 7772-08(スタ録) |
2670-13 | |
| 2. | 終りなき疾走 | 15716 | 1439-45 | 2670-30 |
| 3. | 君がいるところが My sweet home | 76030 | 1440-05 | 2670-97 |
| 4. | I am a father | 18041 | 1440-85 | 6913-25 |
| 5. | 路地裏の少年 | 12 88277 |
1439-18 1440-83 7778-41(スタ録) |
2670-15 |
| 6. | 家路 | 14807 | 1440-27 7878-21(生音) |
2670-77 |
| 7. | 日はまた昇る | 36999 | 1440-11 | 6913-36 |
| 8. | 君が人生の時… | 7922 | 1439-23 | 2670-29 |
日替わり曲は、お好みでどうぞ。
| 日替わり曲(春のツアー演奏曲) | |||
| 曲名 | JOYSOUND | UGA | DAM |
| 恋は魔法さ | 9387 | 1439-69 7795-31(スタ録) |
4041-01 |
| 二人の絆 | 76027 | 1440-09 | 6913-07 |
| さよならゲーム | 14521 | 1439-70 | 2670-75 |
| 勝利への道 | 6978 | 1439-58 | 2670-69 |
| 悲しみは雪のように | 1170 25113 112667(スゴオト) 320494(生演奏) |
1439-32 1440-82 7772-04(スタ録) 7871-50(生音) |
2670-16 6913-60(生音) |
| 初恋 | 77973 | 1440-91 | 6913-35 |
| MY OLD 50'S GUITAR | 5635 | 1439-54 | 2670-45 |
| 涙あふれて | 58303 | 1439-89 | 6913-34 |
| 愛のかけひき | 5133 | 1439-17 | 2670-41 |
| 君に会うまでは | 5103 | 1439-20 7778-69(スタ録) |
2670-52 |
| 星の指輪 | 8137 320293(生演奏) |
1439-66 | 2670-27 6913-65(生音) |
| ラスト・ダンス | 13559 | 1439-19 | 2670-53 |
曲名の後ろの数字は、通信カラオケ3社に対応した入力コード(2011年11月現在)です。
[オフィシャルサイト:JOYSOUND/UGA/カラオケDAM]
http://sunnysday.main.jp/