![]()
2007 Hall Tour/全会場演奏曲一覧
| 構成 | 演奏曲名 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 25 | 26 | 3 | 4 | 10 | 11 | 17 | 18 | 24 | 25 | 31 | 4 | 7 | 12 | 13 | 19 | 20 | 27 | ||
| 神戸 | 名古屋 | 東京 | 佐賀 | 熊本 | 三重 | 滋賀 | 大阪 | 大宮 | 横須賀 | 千葉 | 広島 | 福岡 | 酒田 | ||||||||
| 1 | A PLACE IN THE SUN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 光と影の季節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HELLO ROCK & ROLL CITY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| この夜に乾杯! | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 旅立ちの朝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| バックシート・ラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 二人の絆 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| あばずれセブンティーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 君がいるところがMy sweet home | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 勝利への道 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 君に捧げる love song | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 彼女はブルー | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 花火 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 君に会うまでは | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 片想い | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| ロマンス・ブルー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 愛という名のもとに | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 散歩道 | ○ | ||||||||||||||||||||
| サイドシートの影 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 紫陽花のうた | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 路地裏の少年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 生まれたところを遠く離れて | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ある晴れた夏の日の午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 2 | 初恋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 終りなき疾走 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| BIG BOY BLUES | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 今夜こそ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 土曜の夜と日曜の朝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Thank You | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| I am a father | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| J.BOY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 家路 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| En | ラストショー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ON THE ROAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| MONEY | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 愛の世代の前に | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 君と歩いた道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ラスト・ダンス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 日はまた昇る | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 構成 | 演奏曲名 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||
| 19 | 20 | 25 | 26 | 3 | 4 | 10 | 11 | 17 | 18 | 24 | 25 | 31 | 4 | 7 | 12 | 13 | 19 | 20 | 27 | ||
| 神戸 | 名古屋 | 東京 | 佐賀 | 熊本 | 三重 | 滋賀 | 大阪 | 大宮 | 横須賀 | 千葉 | 広島 | 福岡 | 酒田 | ||||||||
補足事項
★9月19日&20日の神戸公演では、「恋は魔法さ」がアコースティックギターでワンフレーズだけ弾き語りされたそうです。
★9月26日の名古屋公演では、「遠くへ」がアコースティックギターでワンフレーズだけ弾き語りされたそうです。
★10月25日の大阪公演では、「イメージの詩」がアコースティックギターでちょっとだけ弾き語りされたそうです。
★11月4日の横須賀公演では、「いつかもうすぐ」がアコースティックギターでフルコーラス弾き語りされたそうです。
★11月27日の酒田公演では、「悲しみは雪のように」がアコースティックギターで弾き語りされたそうです。