![]()
2007 Hall Tour/全会場演奏曲一覧
| 構成 | 演奏曲名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 | 8 | 17 | 18 | 21 | 22 | 29 | 1 | 3 | 4 | 12 | 13 | 21 | 22 | 24 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | 16 | 21 | 30 | 1 | 4 | 5 | 11 | 12 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | ||
| 長野 | 富山 | 福井 | 福岡 | 長崎 | 徳島 | 高知 | 岡山 | 神奈川 | 大分 | 宮崎 | 青森 | 秋田 | 宮城 | 東京 | 栃木 | 大阪 | 広島 | 愛知 | 帯広 | 釧路 | 旭川 | 札幌 | ||||||||||||||
| 1 | A PLACE IN THE SUN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 光と影の季節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HELLO ROCK & ROLL CITY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| この夜に乾杯! | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 旅立ちの朝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 二人の絆 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| あばずれセブンティーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 君がいるところがMy sweet home | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 誰かどこかで | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彼女はブルー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 花火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 君に会うまでは | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロマンス・ブルー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 片想い | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 散歩道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 愛という名のもとに | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫陽花のうた | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 路地裏の少年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 生まれたところを遠く離れて | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ある晴れた夏の日の午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 2 | 初恋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 終りなき疾走 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| BIG BOY BLUES | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 土曜の夜と日曜の朝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 今夜こそ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thank You | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| I am a father | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| J.BOY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 家路 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| En | ラストショー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MONEY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 愛の世代の前に | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 君と歩いた道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ラスト・ダンス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 日はまた昇る | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構成 | 演奏曲名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 8 | 17 | 18 | 21 | 22 | 29 | 1 | 3 | 4 | 12 | 13 | 21 | 22 | 24 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | 16 | 21 | 30 | 1 | 4 | 5 | 11 | 12 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | ||
| 長野 | 富山 | 福井 | 福岡 | 長崎 | 徳島 | 高知 | 岡山 | 神奈川 | 大分 | 宮崎 | 青森 | 秋田 | 宮城 | 東京 | 栃木 | 大阪 | 広島 | 愛知 | 帯広 | 釧路 | 旭川 | 札幌 | ||||||||||||||
補足事項
★4月4日の長野公演では、アンコール2で「君と歩いた道」の前に「Happy Birthday Song」が
ギターの長田さんの誕生日ということで演奏されたそうです。省吾のギターに続いてバンドでの演奏。
★4月8日の福井公演、4月29日の徳島公演(管理人参加分)など複数の会場で、アンコール2の
「君と歩いた道」の前に「J.BOY」リミックス版の♪ウォ〜オオ〜というコーラス部のみを客席と合唱。
★4月22日の長崎公演では、アンコール2で「愛の世代の前に」がバンドスタイルによって演奏。
(2006年12月8日の鹿児島公演ではアコースティックギターによる弾き語り演奏)
★5月3日の倉敷公演では、「路地裏の少年」の前に「Happy Birthday Song」が
キーボードの福田さんの誕生日ということで演奏されたそうです。
★6月15日&16日の東京公演では、ライブレコーディングおよびライブ映像収録が行われたそうです。