![]()
2006 Hall Tour/全会場演奏曲一覧
| 構成 | 演奏曲名 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 23 | 24 | 26 | 6 | 8 | 9 | 17 | 20 | 22 | 23 | 31 | 2 | 3 | 13 | 14 | 16 | 23 | 24 | 26 | 27 | 7 | 8 | 11 | 12 | 21 | 23 | 24 | ||
| 千葉 | 新潟 | 群馬 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 茨城 | 和歌山 | 京都 | 福島 | 岩手 | 石川 | 岐阜 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 鹿児島 | 沖縄 | 香川 | 愛媛 | ||||||||||
| 1 | A PLACE IN THE SUN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 光と影の季節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HELLO ROCK & ROLL CITY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| この夜に乾杯! | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 旅立ちの朝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 二人の絆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 君がいるところがMy sweet home | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 誰かどこかで | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 彼女はブルー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 19のままさ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 君に会うまでは | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ロマンス・ブルー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 散歩道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 愛という名のもとに | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| MIDNIGHT FLIGHT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 路地裏の少年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 愛の世代の前に | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれたところを遠く離れて | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | 初恋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 勝利への道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 終りなき疾走 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 土曜の夜と日曜の朝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Thank You | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| I am a father | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| J.BOY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 家路 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| En | ラストショー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MONEY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 君と歩いた道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 日はまた昇る | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| ラスト・ダンス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 構成 | 演奏曲名 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 23 | 24 | 26 | 6 | 8 | 9 | 17 | 20 | 22 | 23 | 31 | 2 | 3 | 13 | 14 | 16 | 23 | 24 | 26 | 27 | 7 | 8 | 11 | 12 | 21 | 23 | 24 | ||
| 千葉 | 新潟 | 群馬 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 茨城 | 和歌山 | 京都 | 福島 | 岩手 | 石川 | 岐阜 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 鹿児島 | 沖縄 | 香川 | 愛媛 | ||||||||||
補足事項
9月24日の新潟公演の「19のままさ」は、インターネット限定配信の2006年バージョンでの演奏。
12月8日の鹿児島公演では、アコースティックギターの弾き語りで、「愛の世代の前に」が歌われたそうです。
12月8日の鹿児島公演では、ジョン・レノンの命日ということで、フルバンド演奏で「IN MY LIFE」が歌われたそうです。
12月24日の愛媛公演の「ラスト・ダンス」は、アルペジオでサビをワンフレーズ歌った後にバンドで演奏。