
| 第1部 | ||||
| 曲名 | J | U | BB | |
| 1. | ある晴れた夏の日の午後 | 77975 | 1440-93 | - |
| 2. | 光と影の季節 | 10910 | 1440-84 | 6913-24 |
| 3. | この夜に乾杯! | 77967 | 1440-86 | - |
| 4. | 旅立ちの朝 | 77968 | 1440-94 | - |
| 5. | HELLO ROCK & ROLL CITY | 12106 | 1439-02 | 2670-57 |
| 6. | 終りなき疾走 | 15716 | 1439-45 | 2670-30 |
| 7. | 誰かどこかで | 77971 | 1440-89 | - |
| 彼女はブルー | 15185 | 1440-35 | 2670-82 | |
| 8. | 君の名を呼ぶ | 11737 | 1439-94 | 6913-11 |
| 片想い | 2515 | 1439-21 | 2670-18 | |
| 19のままさ | 1620 | 1439-47 | 2670-04 | |
| 9. | 青空のゆくえ | 16335 | 1439-95 | 2670-84 |
| 愛しい人へ | 5107 | 1439-36 | 2670-61 | |
| 10. | さよならゲーム | 14521 | 1439-70 | 2670-75 |
| 11. | 君がいるところが My sweet home | 76030 | 1440-05 | 2670-97 |
| 第2部 | ||||
| 曲名 | J | U | BB | |
| 1. | マイホームタウン | 15720 | 1439-06 | 2670-44 |
| DARKNESS IN THE HEART | 38596 | 1440-56 | 2670-67 | |
| 2. | Thank You | 77969 | 1440-87 | 6913-33 |
| 3. | I am a father | 18041 | 1440-85 | 6913-25 |
| 4. | 花火 | 77972 | 1440-90 | - |
| 5. | SWEET LITTLE DARLIN' | 5131 | 1439-43 | 2670-25 |
| 6. | MONEY | 1123 | 1439-39 | 6913-16 |
| モノクロームの虹 | 17276 | 1439-73 | 2670-81 | |
| 7. | J.BOY | 2296 | 1439-49 | 2670-06 |
| 8. | 家路 | 14807 | 1440-27 | 2670-77 |
| 9. | 日はまた昇る | 36999 | 1440-11 | 6913-36 |
日替わり曲は、お好みでどうぞ。
みんなで大合唱すれば、2005年のあのライブの余韻が蘇るね!
| 第3部/アンコール | ||||
| 曲名 | J | U | BB | |
| 1. | 初恋 | 77973 | 1440-91 | 6913-35 |
| 2. | 土曜の夜と日曜の朝 | 15679 | 1439-12 | 2670-36 |
| 勝利への道 | 6978 | 1439-58 | 2670-69 | |
| 恋は魔法さ | 9387 | 1439-69 | 4041-01 | |
| 3. | バックシート・ラブ | 15722 | 1440-08 | 6913-05 |
| 4. | 星の指輪 | 8137 | 1439-66 | 2670-27 |
| 5. | ラストショー | 5135 | 1439-28 | 2670-13 |
| 6. | さよならの前に | - | 1440-96 | - |
| 7. | AIDOのテーマ | ア・カペラで・・・(笑) | ||
| 8. | 君と歩いた道 | 77974 | 1440-92 | 6913-32 |
| 9. | MIDNIGHT BLUE TRAIN 2005 | 15753 | 1439-92 | 2670-51 |
| ラスト・ダンス | 13559 | 1439-19 | 2670-53 | |
曲名の後ろの数字は、通信カラオケ3社に対応した入力コード(2006年1月現在)です。
「J」は「HyperJOYV2」。「U」は「UGA」。「BB」は「BBCyberDAM」です。
http://sunnysday.main.jp/