![]()
2005 ARENA TOUR/全会場演奏曲一覧
| 構成 | 演奏曲名 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 10 | 11 | 17 | 18 | 23 | 24 | 1 | 2 | 8 | 9 | 15 | 16 | 29 | 30 | 1 | 9 | 10 | 17 | 19 | 20 | 29 | 30 | 10 | 11 | ||
| 長野 | 横浜 | 宮城 | 真駒内 | 名古屋 | 大阪 | 代々木 | 広島 | 大阪 | 福岡 | 名古屋 | 埼玉 | ||||||||||||||||
| 1 | ある晴れた夏の日の午後 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 光と影の季節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| この夜に乾杯! | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 旅立ちの朝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HELLO ROCK & ROLL CITY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 終りなき疾走 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 彼女はブルー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 誰かどこかで | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 19のままさ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 君の名を呼ぶ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 片想い | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 青空のゆくえ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 愛しい人へ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| さよならゲーム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 君がいるところが My sweet home | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | マイホームタウン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| DARKNESS IN THE HEART | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| Thank You | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| I am a father | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 花火 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SWEET LITTLE DARLIN' | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| モノクロームの虹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| MONEY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| J.BOY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 家路 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 日はまた昇る | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| En | 初恋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 土曜の夜と日曜の朝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 勝利への道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 恋は魔法さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| バックシート・ラブ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Happy Birthday Song | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 星の指輪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ラストショー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| さよならの前に | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AIDOのテーマ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 君と歩いた道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| MIDNIGHT BLUE TRAIN 2005 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ラスト・ダンス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 構成 | 演奏曲名 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 10 | 11 | 17 | 18 | 23 | 24 | 1 | 2 | 8 | 9 | 15 | 16 | 29 | 30 | 1 | 9 | 10 | 17 | 19 | 20 | 29 | 30 | 10 | 11 | ||
| 長野 | 横浜 | 宮城 | 真駒内 | 名古屋 | 大阪 | 代々木 | 広島 | 大阪 | 福岡 | 名古屋 | 埼玉 | ||||||||||||||||
補足事項
●は毎日演奏の定番曲、○は日替わり曲。☆はレア系。
「AIDOのテーマ」の前に、「LOVE HAS NO PRIDE」のMCラップ部分だけが歌われます。
「Happy Birthday Song」はまだ未発表の、省吾オリジナルのバースデイソング。
10月29日の広島公演では、アクシデントにより最後のアンコールはありませんでした。
11月の大阪公演では、小島さん(関西出身)のピアノにあわせて「六甲おろし」の大合唱があったそうです。
12月10日の埼玉公演初日では、アンコール前の映像で「IN MY LIFE」が歌われ(弾き語り)ました。
12月11日の埼玉公演ツアー最終日の「バックシート・ラブ」の前には、WAVEがありました。曲中にもWAVE。
12月11日の埼玉公演ツアー最終日では、ダブルアンコール。最後は感動の「ラスト・ダンス」でした。