僕が参加したBEGINのライブ
全演奏曲一覧
| 曲名 | 2000 12/21 |
2001 9/28 |
2002 8/25 |
2004 9/25 |
2005 4/2 |
2008 12/5 |
2023 3/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 23 |
福井 15 |
石川 7 |
富山 13 |
大阪 24 |
富山 21 |
松山 25 |
|
| 『Beginning』 | |||||||
| Yesterday Once More | ○ | ||||||
| 『音楽旅団』 | |||||||
| 恋しくて | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 流星の12弦ギター | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 追憶のシアター | ○ | ||||||
| 『どこかで夢が口笛を吹く夜』 | |||||||
| 地球に生まれて | ○ | ||||||
| YOU | ○ | ||||||
| 『THE ROOTS』 | |||||||
| Bourbon & Pineapple Pizza | ○ | ||||||
| 『Chhaban Night』 | |||||||
| 花 | ○ | ||||||
| 『USED』 | |||||||
| I Shall Be Released | ○ | ○ | |||||
| イラヨイ月夜浜 | ○ | ||||||
| 『BEGIN CM COMPILATION』 | |||||||
| 声のおまもりください | ○ | ○ | |||||
| 『音楽旅団U』 | |||||||
| After the Goldrush | ○ | ||||||
| Birthday Song | ○ | ||||||
| 海の唄 | ○ | ○ | |||||
| 昔美しゃ今美しゃ | ○ | ||||||
| 『Tokyo Ocean』 | |||||||
| Little Blue Fish | ○ | ||||||
| 埋め立て地 | ○ | ||||||
| 東京 Ocean | ○ | ||||||
| 愛が走る | ○ | ○ | ○ | ||||
| もう話したくない | ○ | ||||||
| 防波堤で見た景色 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 未来の君へ | ○ | ||||||
| 『オモトタケオ』 | |||||||
| 竹富島で会いましょう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 涙そうそう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 風よ | ○ | ○ | ▲ | ||||
| かりゆしの夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 『BEGIN』 | |||||||
| 愛の言葉 | ○ | ||||||
| ラブソング | ○ | ||||||
| 考えこんでちゃ | ○ | ||||||
| 埃まみれのブルース | ○ | ||||||
| おっちゃんタクシー | ○ | ○ | |||||
| 『BEGIN BEST 1990-2000』 | |||||||
| おつかれさん | ○ | ||||||
| 『MUSIC FROM B.Y.G』 | |||||||
| ボトル二本とチョコレート | ○ | ○ | ○ | ||||
| NO MONEY BLUES | ○ | ||||||
| 時代遅れのバースディプレゼント | ○ | ||||||
| 定価ブルーズ | ○ | ||||||
| 灯り | ○ | ○ | |||||
| 『オモトタケオ2』 | |||||||
| 恋の島 鳩間島 | ○ | ||||||
| 島人ぬ宝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オジー自慢のオリオンビール | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| オバー自慢の爆弾鍋 | ○ | ||||||
| 『ビギンの一五一会 58ドライブ』 | |||||||
| お嫁においで | ○ | ||||||
| 『ビギンの一五一会 ドライブインシアター』 | |||||||
| Blowin’in the Wind | ○ | ○ | |||||
| Stand by Me | ○ | ||||||
| 『Ocean Line』 | |||||||
| 夏の花火 | ○ | ○ | |||||
| 会いたい言葉 | ○ | ||||||
| ハイサイ California | ○ | ○ | ○ | ||||
| 部瀬名のビーチ | ○ | ||||||
| いつまでも | ○ | ||||||
| 『オキナワン フール オーケストラ』 | |||||||
| ミーファイユー | ○ | ||||||
| 三線の花 | ○ | ||||||
| 『ビギンの一五一会2』 | |||||||
| ここから未来へ | ○ | ||||||
| ホクレア | ○ | ||||||
| 僕らのこの素晴らしき世界 | ○ | ||||||
| 『3LDK』 | |||||||
| 笑顔のまんま | ○ | ○ | |||||
| イチャリバオハナ | ○ | ||||||
| 『Sugar Cane Cable Network』 | |||||||
| 海の声 | ○ | ||||||
| 『PotLuck Songs』 | |||||||
| 苗 | ○ | ||||||
| シングル曲 | |||||||
| 心のインク | ○ | ○ | ○ | ||||
| ユガフ島 | ○ | ||||||
| 誓い | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Wonderful Tonight | ○ | ||||||
| 君を見ている | ○ | ||||||
| 東京(カバー) | ○ | ||||||
| Goodby days | ○ | ||||||
| Live In a Town | ○ | ||||||
| 黄昏 | ○ | ||||||
| カバー曲 | |||||||
| 傘がない | ○ | ||||||
| いつでも夢を | ○ | ||||||
| この素晴しき世界 | ○ | ||||||
| 月ぬ美しゃ | ○ | ||||||
| 安里屋ユンタ | ▲ | ||||||
| 十九の春 | ○ | ||||||
| Other Songs | |||||||
| キャプテン(ビリケンブラザーズ) | ○ | ||||||
| 結の歌(HoRookies) | ○ | ||||||
| 曲名 | 2000 12/21 |
2001 9/28 |
2002 8/25 |
2004 9/25 |
2005 4/2 |
2008 12/5 |
2023 3/12 |
| 大阪 23 |
福井 15 |
石川 7 |
富山 13 |
大阪 24 |
富山 21 |
松山 25 |
|
▲:Instrumentalによるソロ演奏曲