最新の200件を掲載。
| 順位 | 回数 | 名前 | 住所 | 性別 | 日付 |
| 1 位. | 23点 | 省吾 | 三重県 | 男性 | 2015年/9月/9日 23時46分 |
| 1 位. | 23点 | 若見英樹 | 岐阜県 | 男性 | 2013年/3月/3日 12時54分 |
| 1 位. | 23点 | 黒ヤギ | 北海道 | 女性 | 2019年/3月/20日 15時44分 |
| 1 位. | 23点 | 雅道 | 神奈川 | J.BOY | 2018年/3月/24日 14時50分 |
| 1 位. | 23点 | みのり | 月 面 | J.BOY | 2020年/7月/23日 16時27分 |
| 1 位. | 23点 | はま | 孤 島 | 中性 | 2016年/2月/9日 17時46分 |
| 1 位. | 23点 | あき | 東京都 | J.GIRL | 2012年/9月/25日 0時27分 |
| 1 位. | 23点 | yama | 石川県 | 男性 | 2013年/7月/22日 12時54分 |
| 1 位. | 23点 | nukesaku | 兵庫県 | J.BOY | 2024年/9月/29日 12時20分 |
| 1 位. | 23点 | hiro | 山形県 | 女性 | 2015年/5月/14日 9時20分 |
| 2 位. | 22点 | 岡田 | 三重県 | 男性 | 2012年/3月/20日 21時27分 |
| 2 位. | 22点 | もあ | 京都府 | 女性 | 2015年/10月/8日 9時29分 |
| 2 位. | 22点 | のんのん | 福岡県 | J.GIRL | 2011年/11月/13日 19時55分 |
| 2 位. | 22点 | しょうご | −−− | −−− | 2024年/3月/29日 8時31分 |
| 2 位. | 22点 | さにー | 京都府 | J.BOY | 2014年/5月/20日 22時47分 |
| 2 位. | 22点 | あああ | −−− | −−− | 2018年/10月/17日 12時54分 |
| 2 位. | 22点 | sss | 石川県 | 女性 | 2015年/11月/19日 17時42分 |
| 2 位. | 22点 | hiro | 長野県 | J.BOY | 2013年/7月/27日 21時17分 |
| 2 位. | 22点 | T・H | 北海道 | 女性 | 2011年/10月/15日 14時19分 |
| 3 位. | 21点 | サンタパパ | 大阪府 | J.BOY | 2011年/10月/13日 16時3分 |
| 3 位. | 21点 | アイス | 北海道 | J.GIRL | 2011年/10月/1日 9時44分 |
| 3 位. | 21点 | ひょうご | 広島県 | J.BOY | 2015年/7月/31日 22時32分 |
| 3 位. | 21点 | の | 栃木県 | 女性 | 2011年/12月/27日 18時57分 |
| 3 位. | 21点 | た | 月 面 | J.BOY | 2016年/12月/28日 15時54分 |
| 3 位. | 21点 | あいむ | −−− | −−− | 2023年/3月/20日 12時58分 |
| 3 位. | 21点 | sakutatsu | 千葉県 | 男性 | 2020年/3月/15日 14時20分 |
| 3 位. | 21点 | hiro | 長野県 | J.BOY | 2013年/7月/27日 21時19分 |
| 4 位. | 20点 | オトハ | 京都府 | 女性 | 2011年/9月/19日 0時37分 |
| 4 位. | 20点 | わゆ | 北海道 | 女性 | 2024年/10月/12日 13時48分 |
| 4 位. | 20点 | ゆうこ | 福岡県 | 女性 | 2025年/8月/16日 21時1分 |
| 4 位. | 20点 | たろう | 東京都 | 男性 | 2011年/9月/20日 10時27分 |
| 4 位. | 20点 | あさ | 石川県 | 男性 | 2018年/12月/27日 12時49分 |
| 4 位. | 20点 | mid | 富山県 | J.GIRL | 2011年/9月/19日 23時14分 |
| 4 位. | 20点 | haru | 徳島県 | J.GIRL | 2019年/3月/31日 18時4分 |
| 5 位. | 19点 | 山田剛太郎 | 宮城県 | J.BOY | 2019年/6月/28日 15時23分 |
| 5 位. | 19点 | 雅道 | 神奈川 | J.BOY | 2018年/3月/24日 1時7分 |
| 5 位. | 19点 | サンタパパ | 大阪府 | J.BOY | 2011年/10月/11日 12時49分 |
| 5 位. | 19点 | サンタパパ | 大阪府 | J.BOY | 2011年/10月/11日 12時47分 |
| 5 位. | 19点 | わゆ | 北海道 | 女性 | 2024年/10月/12日 13時46分 |
| 5 位. | 19点 | くん | 東京都 | J.GIRL | 2015年/7月/9日 22時52分 |
| 5 位. | 19点 | kazu | 奈良県 | 女性 | 2012年/12月/8日 20時32分 |
| 5 位. | 19点 | hashimoto | 兵庫県 | 男性 | 2013年/5月/12日 21時16分 |
| 6 位. | 18点 | アイドルマスター | 青森県 | J.BOY | 2020年/7月/23日 16時33分 |
| 6 位. | 18点 | わゆ | 北海道 | 女性 | 2024年/10月/12日 13時45分 |
| 6 位. | 18点 | ゆ | 福岡県 | J.GIRL | 2012年/11月/25日 10時17分 |
| 6 位. | 18点 | ほん | 宮城県 | J.GIRL | 2017年/6月/29日 20時20分 |
| 6 位. | 18点 | こうじ | 静岡県 | J.BOY | 2012年/7月/11日 12時15分 |
| 6 位. | 18点 | いけ | 愛知県 | J.BOY | 2015年/8月/16日 11時1分 |
| 6 位. | 18点 | y | 孤 島 | 中性 | 2011年/9月/24日 0時17分 |
| 6 位. | 18点 | masa | −−− | −−− | 2013年/3月/18日 16時16分 |
| 7 位. | 17点 | セブン | 北海道 | J.BOY | 2012年/1月/22日 12時30分 |
| 7 位. | 17点 | わゆ | 北海道 | 女性 | 2024年/10月/12日 13時49分 |
| 7 位. | 17点 | らっぽ | 埼玉県 | J.BOY | 2015年/8月/13日 14時0分 |
| 7 位. | 17点 | ひらやん | 埼玉県 | 男性 | 2019年/8月/18日 19時16分 |
| 7 位. | 17点 | ひかる | 千葉県 | 男性 | 2014年/7月/11日 19時8分 |
| 7 位. | 17点 | は | 北海道 | 男性 | 2024年/9月/29日 21時55分 |
| 7 位. | 17点 | ねやとら | 大阪府 | J.BOY | 2011年/9月/19日 23時25分 |
| 7 位. | 17点 | ありや | 愛知県 | J.BOY | 2022年/11月/20日 15時15分 |
| 7 位. | 17点 | あやか | 東京都 | 女性 | 2013年/3月/17日 11時15分 |
| 7 位. | 17点 | hiro | 長野県 | J.BOY | 2013年/7月/27日 21時12分 |
| 7 位. | 17点 | a | 埼玉県 | J.BOY | 2025年/2月/15日 22時24分 |
| 7 位. | 17点 | KS | 大阪府 | J.BOY | 2024年/8月/14日 21時42分 |
| 8 位. | 16点 | 盆綾 | 山形県 | 女性 | 2012年/4月/6日 9時27分 |
| 8 位. | 16点 | ケースケ | 宮城県 | J.BOY | 2016年/10月/29日 23時37分 |
| 8 位. | 16点 | るな | 秋田県 | 女性 | 2017年/6月/29日 15時44分 |
| 8 位. | 16点 | るな | 秋田県 | 女性 | 2017年/6月/29日 14時6分 |
| 8 位. | 16点 | ゆうこ | 福岡県 | 女性 | 2024年/9月/8日 21時42分 |
| 8 位. | 16点 | ゆーじ | 福岡県 | 男性 | 2013年/10月/16日 9時47分 |
| 8 位. | 16点 | なつこ | 秋田県 | J.GIRL | 2017年/6月/29日 12時52分 |
| 8 位. | 16点 | かいあか | 埼玉県 | J.GIRL | 2012年/7月/2日 18時32分 |
| 8 位. | 16点 | julia | 東京都 | J.GIRL | 2018年/9月/1日 23時11分 |
| 8 位. | 16点 | julia | 東京都 | J.GIRL | 2016年/5月/14日 8時44分 |
| 8 位. | 16点 | hiro | 長野県 | J.BOY | 2013年/7月/27日 21時20分 |
| 8 位. | 16点 | Cong博士 | 北海道 | J.BOY | 2012年/6月/9日 12時42分 |
| 9 位. | 15点 | ブラスト | 山梨県 | 男性 | 2015年/9月/28日 7時45分 |
| 9 位. | 15点 | アパ | 大阪府 | 男性 | 2019年/2月/11日 10時51分 |
| 9 位. | 15点 | わゆ | 北海道 | 女性 | 2024年/10月/12日 13時40分 |
| 9 位. | 15点 | とんたろう | 千葉県 | 男性 | 2023年/10月/4日 0時13分 |
| 9 位. | 15点 | しょうご | 大阪府 | J.BOY | 2025年/4月/25日 21時48分 |
| 9 位. | 15点 | Yuko | 東京都 | 女性 | 2016年/11月/22日 21時49分 |
| 9 位. | 15点 | Mone〜y | 秋田県 | J.BOY | 2013年/3月/3日 19時49分 |
| 10 位. | 14点 | 黒ヤギ | 北海道 | 女性 | 2022年/3月/10日 14時56分 |
| 10 位. | 14点 | 月子 | 北海道 | 女性 | 2013年/1月/8日 1時20分 |
| 10 位. | 14点 | ライン | 福井県 | J.BOY | 2016年/11月/19日 2時34分 |
| 10 位. | 14点 | かいあか | 埼玉県 | J.GIRL | 2011年/10月/29日 1時40分 |
| 10 位. | 14点 | 23 | 大阪府 | J.BOY | 2012年/7月/12日 20時13分 |
| 11 位. | 13点 | 黒ヤギ | 北海道 | 女性 | 2024年/7月/3日 14時44分 |
| 11 位. | 13点 | 幸田いずみ | 鹿児島 | 女性 | 2017年/6月/29日 12時58分 |
| 11 位. | 13点 | サングラス | 石川県 | J.BOY | 2016年/11月/19日 2時33分 |
| 11 位. | 13点 | んべー | 埼玉県 | J.BOY | 2025年/4月/17日 21時20分 |
| 11 位. | 13点 | あき | 東京都 | J.GIRL | 2012年/9月/25日 0時28分 |
| 11 位. | 13点 | KBTIT | 孤 島 | J.BOY | 2020年/7月/23日 16時28分 |
| 11 位. | 13点 | JUN | 北海道 | J.GIRL | 2011年/9月/29日 19時19分 |
| 12 位. | 12点 | 大崎良太郎 | 京都府 | 男性 | 2012年/5月/3日 22時43分 |
| 12 位. | 12点 | らっぽ | 埼玉県 | J.BOY | 2015年/8月/13日 13時59分 |
| 12 位. | 12点 | まっちゃ | 静岡県 | J.BOY | 2025年/1月/21日 16時12分 |
| 12 位. | 12点 | つっぴー | 北海道 | J.BOY | 2020年/10月/14日 15時45分 |
| 12 位. | 12点 | じゅり | 東京都 | J.GIRL | 2011年/11月/11日 12時44分 |
| 12 位. | 12点 | k | 埼玉県 | 男性 | 2012年/9月/24日 15時46分 |
| 12 位. | 12点 | road | 宮崎県 | J.BOY | 2011年/10月/24日 18時16分 |
| 12 位. | 12点 | kazu | 福岡県 | 男性 | 2011年/10月/20日 21時52分 |
| 13 位. | 11点 | はる | 石川県 | 男性 | 2012年/2月/23日 1時42分 |
| 13 位. | 11点 | さにー | 京都府 | J.BOY | 2015年/1月/31日 22時55分 |
| 13 位. | 11点 | けとけた | 宮城県 | J.BOY | 2023年/5月/8日 19時40分 |
| 13 位. | 11点 | shiomi | 奈良県 | 女性 | 2012年/5月/23日 15時21分 |
| 13 位. | 11点 | fumi | 熊本県 | 女性 | 2013年/9月/25日 12時50分 |
| 14 位. | 10点 | 朝子 | −−− | −−− | 2018年/10月/17日 12時56分 |
| 14 位. | 10点 | 岡本 拓海 | 千葉県 | 男性 | 2013年/7月/7日 22時47分 |
| 14 位. | 10点 | ヒロ子 | 福岡県 | 女性 | 2014年/8月/23日 1時4分 |
| 14 位. | 10点 | らっぽ | 埼玉県 | 男性 | 2012年/7月/9日 21時27分 |
| 14 位. | 10点 | はる | 岐阜県 | J.BOY | 2016年/11月/1日 18時36分 |
| 14 位. | 10点 | はな | 大分県 | J.GIRL | 2012年/6月/2日 21時20分 |
| 14 位. | 10点 | yuks | 静岡県 | J.GIRL | 2012年/7月/4日 22時0分 |
| 14 位. | 10点 | tomo | 埼玉県 | J.BOY | 2012年/6月/8日 12時55分 |
| 14 位. | 10点 | J.boy | 大阪府 | J.BOY | 2025年/7月/7日 19時13分 |
| 15 位. | 9点 | 福嶋悦子 | 京都府 | J.GIRL | 2015年/10月/7日 15時55分 |
| 15 位. | 9点 | 人妻クラブ | 海 岸 | 男性 | 2012年/3月/28日 23時32分 |
| 15 位. | 9点 | メインストリート | 北海道 | J.BOY | 2013年/4月/22日 19時54分 |
| 15 位. | 9点 | るな | 秋田県 | 女性 | 2017年/6月/29日 14時7分 |
| 15 位. | 9点 | りえ | 静岡県 | J.GIRL | 2012年/7月/11日 12時17分 |
| 15 位. | 9点 | ゆっちゃ | 愛知県 | 女性 | 2013年/4月/4日 20時27分 |
| 15 位. | 9点 | まゆ | 山口県 | 女性 | 2011年/9月/28日 17時28分 |
| 15 位. | 9点 | まめ | 愛知県 | J.GIRL | 2013年/5月/18日 21時33分 |
| 15 位. | 9点 | ひかひか | 千葉県 | J.BOY | 2014年/6月/28日 19時13分 |
| 15 位. | 9点 | とと | 神奈川 | 女性 | 2011年/11月/8日 0時20分 |
| 15 位. | 9点 | すっく | 東京都 | J.BOY | 2018年/11月/8日 19時53分 |
| 15 位. | 9点 | しょうご | 大阪府 | J.BOY | 2024年/12月/14日 10時56分 |
| 15 位. | 9点 | kumiko | 愛媛県 | J.GIRL | 2013年/3月/27日 0時57分 |
| 15 位. | 9点 | HIRO | 北海道 | J.BOY | 2012年/4月/21日 19時45分 |
| 16 位. | 8点 | チョビ | 静岡県 | 男性 | 2023年/7月/30日 22時10分 |
| 16 位. | 8点 | カルマ | 京都府 | 男性 | 2011年/11月/20日 22時6分 |
| 16 位. | 8点 | るな | 秋田県 | 女性 | 2017年/6月/29日 15時46分 |
| 16 位. | 8点 | KAZZ | 東京都 | 男性 | 2012年/5月/28日 12時54分 |
| 16 位. | 8点 | llll | −−− | −−− | 2016年/9月/21日 9時3分 |
| 16 位. | 8点 | ho | 宮城県 | J.GIRL | 2017年/6月/29日 13時14分 |
| 16 位. | 8点 | aa | 東京都 | J.GIRL | 2017年/7月/14日 21時26分 |
| 16 位. | 8点 | 1 | 三重県 | J.BOY | 2012年/6月/25日 14時40分 |
| 17 位. | 7点 | パンツ2 | 北海道 | 中性 | 2012年/9月/25日 23時20分 |
| 17 位. | 7点 | もあ | 京都府 | 女性 | 2015年/9月/24日 21時7分 |
| 17 位. | 7点 | なお | 福岡県 | J.BOY | 2011年/10月/16日 12時46分 |
| 17 位. | 7点 | しょうご | 大阪府 | J.BOY | 2024年/9月/29日 21時54分 |
| 17 位. | 7点 | しょうご | 大阪府 | J.BOY | 2024年/3月/29日 8時30分 |
| 17 位. | 7点 | くん | 東京都 | J.GIRL | 2015年/7月/9日 22時55分 |
| 17 位. | 7点 | かよ | 北海道 | 女性 | 2013年/10月/18日 20時7分 |
| 17 位. | 7点 | k | 北海道 | 男性 | 2012年/6月/19日 0時47分 |
| 18 位. | 6点 | 旅するももちゃん | 大阪府 | J.GIRL | 2023年/1月/15日 19時50分 |
| 18 位. | 6点 | コンタ | 静岡県 | J.BOY | 2014年/3月/21日 6時40分 |
| 18 位. | 6点 | ケースケ | 宮城県 | J.BOY | 2016年/10月/29日 23時38分 |
| 18 位. | 6点 | たこ | −−− | −−− | 2018年/9月/5日 0時55分 |
| 18 位. | 6点 | こうじ | 静岡県 | J.BOY | 2012年/7月/11日 12時1分 |
| 18 位. | 6点 | こうじ | 静岡県 | J.BOY | 2012年/7月/11日 11時58分 |
| 18 位. | 6点 | か | 秋田県 | J.GIRL | 2012年/11月/8日 20時16分 |
| 18 位. | 6点 | kon | 愛知県 | J.GIRL | 2024年/2月/8日 0時47分 |
| 18 位. | 6点 | MainStreet | 北海道 | J.BOY | 2013年/3月/17日 16時59分 |
| 19 位. | 5点 | 慎之介 | 岐阜県 | 男性 | 2015年/12月/15日 21時24分 |
| 19 位. | 5点 | にゃ〜こ | 茨城県 | 女性 | 2014年/8月/25日 22時37分 |
| 19 位. | 5点 | かよ | 北海道 | 女性 | 2013年/10月/18日 20時6分 |
| 19 位. | 5点 | tatsushi | 北海道 | J.BOY | 2026年/1月/24日 18時2分 |
| 19 位. | 5点 | hiro | 長野県 | J.BOY | 2013年/7月/27日 21時15分 |
| 20 位. | 4点 | サンタパパ | 大阪府 | J.BOY | 2011年/10月/12日 15時18分 |
| 20 位. | 4点 | まゆ | −−− | −−− | 2011年/9月/28日 17時27分 |
| 20 位. | 4点 | じゅりあ | 東京都 | J.GIRL | 2011年/11月/11日 12時46分 |
| 20 位. | 4点 | こうじ | 静岡県 | J.BOY | 2012年/7月/11日 11時59分 |
| 20 位. | 4点 | くん | 東京都 | J.GIRL | 2012年/2月/15日 23時55分 |
| 20 位. | 4点 | l | 静岡県 | J.BOY | 2016年/9月/21日 9時1分 |
| 20 位. | 4点 | X | 兵庫県 | J.BOY | 2016年/12月/9日 12時53分 |
| 21 位. | 3点 | 植野裕司 | 埼玉県 | 男性 | 2012年/9月/24日 15時44分 |
| 21 位. | 3点 | 黒ヤギ | 北海道 | 女性 | 2019年/3月/20日 15時43分 |
| 21 位. | 3点 | ペタ | 山形県 | J.BOY | 2016年/10月/15日 23時17分 |
| 21 位. | 3点 | アイドルマスター | 青森県 | J.BOY | 2020年/7月/23日 16時34分 |
| 21 位. | 3点 | べるかんぷ | 石川県 | J.BOY | 2024年/10月/10日 20時19分 |
| 21 位. | 3点 | の | 栃木県 | 女性 | 2011年/12月/27日 18時56分 |
| 21 位. | 3点 | しず | 北海道 | J.GIRL | 2025年/1月/15日 22時7分 |
| 21 位. | 3点 | さにー | 福井県 | J.BOY | 2019年/10月/6日 23時25分 |
| 21 位. | 3点 | さにー | 京都府 | J.BOY | 2016年/9月/5日 21時32分 |
| 21 位. | 3点 | かよ | 北海道 | 女性 | 2013年/10月/18日 20時5分 |
| 21 位. | 3点 | ken | 佐賀県 | J.BOY | 2014年/1月/18日 17時25分 |
| 21 位. | 3点 | kazu | −−− | −−− | 2011年/10月/20日 21時51分 |
| 21 位. | 3点 | M | 大阪府 | J.GIRL | 2015年/6月/25日 5時50分 |
| 22 位. | 2点 | 澤井冠二 | 愛知県 | 男性 | 2018年/7月/15日 9時13分 |
| 22 位. | 2点 | 浜小 | 石川県 | 男性 | 2015年/11月/17日 22時46分 |
| 22 位. | 2点 | 黒ヤギ | −−− | −−− | 2024年/10月/14日 15時48分 |
| 22 位. | 2点 | 雅道 | 神奈川 | J.BOY | 2018年/3月/24日 1時4分 |
| 22 位. | 2点 | ポッキー | 三重県 | 男性 | 2013年/2月/11日 14時19分 |
| 22 位. | 2点 | ブラスト | 山梨県 | 男性 | 2025年/1月/3日 0時59分 |
| 22 位. | 2点 | アイドルマスターシャ | 月 面 | J.BOY | 2020年/7月/23日 16時30分 |
| 22 位. | 2点 | もりを | 北海道 | 男性 | 2016年/9月/9日 15時0分 |
| 22 位. | 2点 | もちもち | 茨城県 | J.BOY | 2024年/8月/25日 12時33分 |
| 22 位. | 2点 | さにー | 京都府 | J.BOY | 2014年/5月/20日 22時46分 |
| 22 位. | 2点 | qe | 東京都 | J.GIRL | 2017年/7月/14日 21時27分 |
| 22 位. | 2点 | hiro | 長野県 | J.BOY | 2013年/7月/27日 21時18分 |
| 23 位. | 1点 | 嗚 | 埼玉県 | J.BOY | 2025年/1月/30日 6時11分 |
| 23 位. | 1点 | 小野千壽 | 福岡県 | 男性 | 2014年/1月/19日 23時27分 |
| 23 位. | 1点 | ブラスト | 山梨県 | 男性 | 2025年/1月/3日 0時58分 |
| 23 位. | 1点 | サンタパパ | 大阪府 | J.BOY | 2011年/10月/13日 14時10分 |
| 23 位. | 1点 | もあん | 京都府 | J.GIRL | 2016年/3月/15日 21時43分 |
| 23 位. | 1点 | もあ | 京都府 | 女性 | 2015年/10月/8日 9時28分 |
| 23 位. | 1点 | ひかひか | 千葉県 | 男性 | 2014年/3月/25日 19時23分 |
| 23 位. | 1点 | かいあか | 埼玉県 | J.GIRL | 2011年/10月/29日 1時39分 |
| 23 位. | 1点 | aaa | 石川県 | 男性 | 2015年/11月/19日 17時41分 |
□ もどる □